PHILIPS 65BDL4650D 65吋 4K商用顯示器
- D-Line 經設計可與觀眾互動,讓顧客開心
- 採用 Android 11,便於軟體整合,任何設定都能發揮影響力
- 解析度最高可達4K (3840 X 2160)
- 透過內建記憶體儲存和播放內容,將媒體上傳至顯示器並立刻播放
- 每天24小時,每周7天
- 內建兩組10W喇叭
透過 ADS 廣視角技術,實現任何角度都能清楚觀賞的效果。高級超維場轉換技術提供更快速的顯示畫面處理,搭配 180 度視野,帶來更加順利流暢的內容轉換、出色的影像精準度,以及可重現的優異色彩。
選擇我們選配的 4G/LTE 模組,獲取得更可預測的頻寬與更快的下載速度,在全天候工作或無法取得區域網路連線的情況下,為您提供可靠的備份連線。
容錯移轉是一項革命性的技術,對要求嚴苛的商業應用程式至關重要,它可在媒體播放器故障 (不太可能發生) 時,自動在螢幕上播放備份內容。只要選擇主要輸入連線和容錯移轉連線,即可立即保護內容。
我們的模組化設計可讓您的顯示器延伸至未來。搭配可輕鬆拆卸和更換的組件,有助於延長產品使用壽命,並專注於永續發展,降低 WEEE 的棄置處理。
飛利浦 D-Line 採用 Android 11 並具有整合式 WiFi,可提供最極致、最安全且連線效能最佳的顯示器體驗。針對原生 Android 應用程式進行最佳化,並可讓您將 Web 應用程式和軟體直接安裝到顯示器上,無需使用外接式媒體播放器。
使用我們基於 Chromium 的整合式 HTML5 瀏覽器,透過雲端連線並控制您的內容。在線上設計您的內容,並連接單一顯示器或整個網路 (橫向或縱向),以 4k UHD 解析度呈現。只要透過 WiFi 或 RJ45 纜線連接至網際網路即可。
透過 Wave 從遠端解鎖飛利浦 D-Line 顯示器的強大威力、多功能性與智慧型功能。這個不斷進化的雲端平台搭配簡化的安裝和設定程序,方便監控顯示器、升級韌體、管理播放清單並設定電源排程,確保掌握一切。為您節省時間與精力,還能減少環境衝擊。
型號 | 65BDL4650D | |
連線 | 音訊輸出 | 3.5 公釐插孔 |
視訊輸入 | DVI-I (x1) | |
DisplayPort 1.4 (x1) | ||
HDMI 2.0 (x2) | ||
USB 3.0 (x2) | ||
VGA (透過 DVI) | ||
音訊輸入 | 3.5 公釐插孔 | |
其他連接 | 4G/LTE 天線接頭 | |
Micro USB (x1) (OTG) | ||
USB 2.0 (x1) | ||
視訊輸出 | DisplayPort 1.4 (x1) | |
外部控制 | RJ45 | |
RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔 | ||
IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔 | ||
WiFi | WiFi 6 + 藍牙 5.2 (滑入式模組) | |
畫面/顯示 | 螢幕對角尺寸 (公制) | 163.8 cm |
對角畫面尺寸 (吋) | 64.5 吋 | |
長寬比 | 1970-01-01 16:09:00 | |
面板解析度 | 3840 x 2160 | |
點距 | 0.372 x 0.3 72 公釐 | |
最佳解析度 | 3840 x 2160 @ 60Hz | |
亮度 | 500 cd/m² | |
顯示器色彩 | 10.7 億種 | |
對比率 (一般) | 1,200:1 | |
動態對比 | 500,000:1 | |
反應時間 (一般) | 8 ms | |
視角 (水平) | 178 度 | |
視角 (垂直) | 178 度 | |
畫面增強 | 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能 | |
動態對比增強效果/動態補償防交錯 | ||
循序掃描 | ||
面板技術 | ADS | |
作業系統 | Android 11 | |
霧度 | 0.25 | |
便利 | 擺放位置 | 橫向 (24/7) |
縱向 (24/7) | ||
區塊矩陣 | 最高 10 x 15 | |
鍵盤控制 | 可鎖定 | |
隱藏 | ||
螢幕省電功能 | 畫素轉換 | |
訊號迴路途徑 | 紅外線迴路途徑 | |
DisplayPort | ||
RS232 | ||
節能功能 | 智慧型電源模式 | |
連線控制 | RS232 | |
外部 4G mPCIe 插槽 | ||
RJ45 | ||
WiFi | ||
WiFi 通訊協定 | a b g n、802.11 ax、802.11 ac | |
音效 | 內建喇叭 | 2 x 10W RMS |
功率 | 主電源 | 100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz |
耗電量 (一般) | TBD W | |
耗電量 (最大) | TBD | |
待機消耗功率 | <0.5 W | |
能源標章等級 | G | |
支援的螢幕解析度 | 電腦格式 | 1920 x 1080,60Hz |
1680 x 1050,60Hz | ||
1600 x 900,60Hz | ||
1024 x 768,60Hz | ||
1280 x 1024,60Hz | ||
1280 x 720,60Hz | ||
1440 x 900,60 Hz | ||
3840 x 2160,30、60Hz | ||
640 x 480,60Hz | ||
800 x 600,60Hz | ||
視訊格式 | 1080i,50、60Hz | |
576p,50Hz | ||
576i,50Hz | ||
480p,60Hz | ||
480i,60Hz | ||
1080p,50、60Hz | ||
720p,50、60Hz | ||
2160p,50、60Hz | ||
尺寸 | 設備寬度 | 1462.3 mm |
產品重量 | 28.1 kg | |
設備高度 | 837.3 mm | |
設備深度 | 89.9 (深度@把手)/68.9 (深度@壁掛架) mm | |
設備寬度 (吋) | 57.57 吋 | |
機體高度 (吋) | 32.96 吋 | |
壁掛 | 400 公釐 (水平) x 400 公釐 (垂直),M8 | |
設備深度 (吋) | 3.54 (深度@把手)/2.71 (深度@壁掛架) 吋 | |
邊框寬度 | 14.9 公釐 (等邊框) | |
產品重量 (磅) | 61.95 lb | |
作業環境條件 | 海拔高度 | 0 ~ 3000 公尺 |
溫度範圍 (操作) | 0 ~ 40 °C | |
MTBF | 50,000 小時 | |
溫度範圍 (儲存) | -20 ~ 60 °C | |
濕度範圍 (操作) [RH] | 20 ~ 80% RH (無凝結) | |
濕度範圍 (儲存) [RH] | 5 ~ 95% RH (無凝結) | |
多媒體應用程式 | USB 播放視訊 | MPEG |
H.263 | ||
H.264 | ||
H.265 | ||
AVI | ||
MP4 | ||
MPEG4 | ||
VP8 | ||
VP9 | ||
WEBM | ||
USB 播放圖片 | BMP | |
JPEG | ||
PNG | ||
USB 播放音訊 | AAC | |
HEAAC | ||
MPEG | ||
內建播放器 | CPU | 2x A72 + 4x A53 |
GPU | ARM Mali-T860 MP4 | |
記憶體 | 4GB RAM | |
收納 | 32 GB eMMc | |
配件 | 附配件 | RS232 菊輪鍊纜線 |
飛利浦標誌 (x1) | ||
AC 開關護蓋 | ||
USB 護蓋 (x1) | ||
螺絲 | ||
AC 電源線 | ||
IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1) | ||
快速入門指南 | ||
遙控器與 AAA 電池 | ||
RS232 纜線 | ||
WiFi 模組 | ||
電線扣夾 (x3) | ||
其他 | 螢幕顯示語言 | 英文 |
法文 | ||
德文 | ||
西班牙文 | ||
波蘭文 | ||
土耳其文 | ||
俄文 | ||
義大利文 | ||
簡體中文 | ||
繁體中文 | ||
阿拉伯文 | ||
日文 | ||
丹麥文 | ||
荷蘭文 | ||
芬蘭文 | ||
挪威文 | ||
葡萄牙文 | ||
瑞典文 | ||
保固 | 3 年保固 | |
符合法規 | CB | |
CE | ||
CCC | ||
FCC A 級 | ||
RoHS | ||
EMF | ||
EnergyStar 8.0 | ||
UL |