ANWU335STi 3500流明短焦互動投影機
- 僅需71公分近距離,就能投影出80吋的大畫面
- 15000:1 對比度
- 提供光筆或手指觸控互動教學
- 燈泡壽命最高可達10,000小時(ECO模式)
- 符合環保標章規範


上一張
下一張



提供高達3500流明亮度輸出與出色的色彩表現,在不同環境下都能呈現清晰、明亮、自然的畫面。使用3LCD技術,讓您在教學或是商務簡報時,在不同環境下呈現清晰、明亮、自然的畫面。

短焦投影機能夠縮短安裝投影距離,可有效的避免因為遮擋造成的不便。更可以保護教學使用者個眼睛,避免強光直射眼睛。 僅需71公分近距離,就能投影出80吋的大畫面

在節約模式(ECO)下,燈泡壽命長達10,000小時,可以大幅降低與節省燈泡所帶來的維修成本。

使用對新動態IRIS對比度增加計數,大幅增強圖片的對比度。與傳統LCD投影機相比,可以提供最高20,000:1對比度,呈現最完美的黑色。畫面清晰鮮明和細緻的圖像帶來卓越的是絕衝擊力。

除了主要的端子接口,更可以透過LAN或是USB端子來投影。USB的投影可以支援如:jpge或pdf**的檔案讀取。 * USB-A 功能對文件格式有限制,如要使用此功能,購買前請先詢問是否可讀取所需文件檔案。

能夠很方便的使用手動或是自動垂直校正以及手動水平校正功能。此外,還有「四角校正」、「枕形校正」及「桶形校正」,調整投影的畫面,確保使用者在不平坦的表面上均可以投影使用。

LightPen直覺式軟件讓您和螢幕互動,就像滑鼠一樣的操控PC簡單又輕鬆。

使用手指觸控模組,就可以用比或是手指直接控制投影螢幕,讓互動教學更直覺更便利。
| 型號 | ANWU335STi |
| 亮度 | 3500流明 |
| 對比 | 10,000:1 |
| 顯示面板 ( 技術 ) | 3x0.59” (3LCD) |
| 解析度 | WUXGA (1920x1200) |
| 輸出畫面比例 | 16:10(標準) / 4:3(支援) |
| 畫素 | 6,912,000畫素 |
| 視訊畫素 | 掃描密度1200條 |
| 投影尺寸 | 50" ~100" (79公分投影80吋畫面) |
| 投影距離 | 0.484m ~1.004m |
| 焦距 | 手動Focus調整鏡頭 |
| 投射比例 | 0.46:1 |
| 輸入 | VGA x2, Audio in(mini jack, 3.5m) x1, YCbCr/Component x1(與 VGA in 1共用), Video x1, Audio in(L/R)-RCA x2, S-Video x1(與 VGA in 1共用), HDMI x2(其中一個兼容MHL), USB-A x1(支援Memeory Viewer), USB-B x1(投影顯示), RJ 45 x1(投影顯示) |
| 輸出 | VGA x1(與VGA in2共用), Audio out (mini-jack,3.5mm) x1 |
| 控制 | RS-232x1, RJ45 x1(控制) |
| 喇叭 | 1*10瓦 |
| 電源 | 100~240V @ 50/60Hz(具過熱自動斷電保護機制) |
| 耗電量 | Max 270W |
| 待機耗電量 | <0.5W |
| 網路待機耗電量 | <2W |
| 梯形校正 | 垂直: ±30°(自動+手動) / 垂直:±15°(手動) / 邊角梯形 |
| OSD(語言) | 26 種語言: English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch ,Portugese, Japanese, Simplified Chinese, 繁體中文, Korea, Russian, Arabic, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak,Vietnamese,Thai, Farsi |
| 掃描頻率 | 水平: 15~100KHz / 垂直: 48~85Hz |
| 電腦相容 | PC, VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA, Mac |
| 視頻相容 | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p, 1080i |
| 互動方式 | 光筆互動/手指觸控(選配) |
| 校正 | 自動校正/手動校正(9點) |
| 多點觸控 | 10 點 |
| 適用投影尺寸 | 75"~100" |
| 適用投影機安裝 | 支援吊掛和桌面投影 |
| 電腦系統 | Windows 7(32bit/64bit)/Windows 8/Windows 10(Must be installed.NET Framework 4.0) /Windows 11/Mac OS x v10.8~10.12 |
| detect Fromw Rate | 100 fps |
| 耗電量 | 300mA(MAX) |
| 投影機尺寸( 長X寬X高) | 347 公厘 x 341 公厘 x 142 公厘 |
| 重量 | 4公斤 |
| 標準 | 電源線、VGA線、遙控器、手冊下載說明卡、快速使用手冊 |
| *以上規格設備以實機為主,本公司保留變更之權利。如有變更恕不另行通知。 | |