快速選擇組別
第1組單槍投影機
組別 | 項次 | 亮度 | 解析度 | 類型 | 台數級距 | 契約價 | EPSON | BOXLIGHT | OPTOMA | vivitek | ViewSonic | BENQ |
1 | 1 | 4000 | XGA | 一般焦 | 1-20 | 12,045 | ALX420 | OPX4159/OPX4265 | DX273 | MX560 | ||
1 | 2 | 4000 | XGA | 一般焦 | 21-40 | 11,994 | ALX420 | OPX4159/OPX4265 | DX273 | MX560 | ||
1 | 3 | 4500 | XGA | 一般焦 | 1-20 | 15,385 | ALX450/ALX470 | OPX4650 | PA700X | |||
1 | 4 | 4500 | XGA | 一般焦 | 21-40 | 15,385 | ALX450/ALX470 | OPX4650 | PA700X | |||
1 | 5 | 5000 | XGA | 一般焦 | 1-20 | 18,522 | ALX500/ALX520 | |||||
1 | 6 | 5000 | XGA | 一般焦 | 21-40 | 18,421 | ALX500/ALX520 | |||||
1 | 7 | 6000 | XGA | 一般焦 | 1-20 | 27,530 | KTX620 | |||||
1 | 8 | 6000 | XGA | 一般焦 | 21-40 | 27,530 | KTX620 | |||||
1 | 9 | 4000 | WXGA | 一般焦 | 1-20 | 15,941 | OPW4136 | PA700W | MW560 | |||
1 | 10 | 4000 | WXGA | 一般焦 | 21-40 | 15,891 | OPW4136 | PA700W | MW560 | |||
1 | 12 | 4000 | FHD | 一般焦 | 1-20 | 21,053 | DAEHHGN | MU613 | ||||
1 | 13 | 4500 | FHD | 一般焦 | 1-20 | 29,251 | ALU470 | OPH5065 | DH856 | |||
1 | 14 | 5500 | FHD | 一般焦 | 1-20 | 38,462 | KTWU520 | |||||
1 | 15 | 5500 | XGA | 一般焦彩亮 | 1-20 | 24,494 | EB-2065 | KTX550 | ||||
1 | 16 | 5500 | XGA | 一般焦彩亮 | 21-40 | 24,494 | EB-2065 | KTX550 |
快速選擇組別
第2組實物提示機
組別 | 項次 | 亮度 | 解析度 | 類型 | 台數級距 | 契約價 | OPTOMA |
2 | 3 | 500W | 可攜型 | 1-30 | 15992 | DC450 |
快速選擇組別
第3組短焦及互動投影機
組別 | 項次 | 亮度 | 解析度 | 類型 | 台數級距 | 契約價 | EPSON | BOXLIGHT | OPTOMA | vivitek |
3 | 1 | 3000 | XGA | 短焦 | 1-30 | 11336 | OP325ST | DX283-ST | ||
3 | 2 | 3000 | XGA | 短焦 | 31-60 | 11113 | OP325ST | DX283-ST | ||
3 | 3 | 3000 | XGA | 短焦彩亮 | 1-30 | 17713 | ANX320ST | |||
3 | 4 | 3000 | XGA | 短焦彩亮 | 31-60 | 17713 | ANX320ST | |||
3 | 5 | 3000 | XGA | 超短焦 | 1-20 | 20749 | ANX370ST | |||
3 | 6 | 3000 | XGA | 超短焦 | 21-60 | 20445 | ANX370ST | |||
3 | 7 | 3500 | WXGA | 超短焦彩亮 | 1-20 | 27328 | EB-685W | ANW370ST | ||
3 | 8 | 3500 | WXGA | 超短焦彩亮 | 21-60 | 27328 | EB-685W | ANW370STi | ||
3 | 9 | 3000 | XGA | 超短焦互動 | 1-20 | 15789 | OP325Sti | |||
3 | 10 | 3000 | XGA | 超短焦互動 | 21-40 | 15789 | OP325Sti | |||
3 | 11 | 3500 | FHD | 超短焦 | 1-20 | 33389 | ANWU335ST | |||
3 | 12 | 3500 | FHD | 超短焦互動 | 1-20 | 47668 | ANWU335STi | |||
3 | 13 | 3000 | XGA | 超短焦互動 | 1-20 | 25324 | ANX370STi | |||
3 | 14 | 3000 | XGA | 超短焦互動 | 21-40 | 25015 | ANX370STi |
快速選擇組別
第4組無線投影機
組別 | 項次 | 亮度 | 解析度 | 類型 | 台數級距 | 契約價 | EPSON | OPTOMA | ROLY |
4 | 1 | 5000 | FHD | 無線 | 1-20 | 35223 | OPZ500H(HK0202) | RL-A500U(RL-WD100) | |
4 | 2 | 5000 | WUXGA | 無線 | 1-20 | 35223 | RL-A500U(RL-WD100) | ||
4 | 3 | 6000 | WUXGA | 無線 | 1-20 | 45344 | EB-L630U(內建) | RL-E6U(RL-WD100) | |
4 | 4 | 4000 | WXGA | 無線短焦彩亮 | 1-20 | 27126 | EB-L210SW(內建) | RL-S450W(RL-WD100) | |
4 | 5 | 4000 | FHD | 無線短焦彩亮 | 1-20 | 35223 | RL-S450U(RL-WD100) |
快速選擇組別
第5組布幕
組別 | 項次 | 類型 | 尺寸 | 馬達類型 | 台數級距 | 契約價 | VERTEX | VALA | CASOS | JECTOR | PENNY | REDLEAF | SUPER-SEIMON |
5 | 1 | 電動式 | 70吋×70吋 | 軸心式管狀 | 1-30 | 4352 | VW-87W | VAEC70 | MES-87 | E7070A | PS-90 | EW-87W | ET-7070 |
5 | 2 | 電動式 | 70吋×70吋 | 側掛同步 | 1-30 | 4251 | VE-87W | VAES70 | WME-87 | E7070H | VERTEX | ES-87W | ES-7070 |
5 | 3 | 電動式 | 84吋×84吋 | 軸心式管狀 | 1-30 | 4727 | VW-100BW | VAEC84 | MES-84×84 | E8484A | PS-100 | EW-84x84W | ET-8484 |
5 | 4 | 電動式 | 84吋×84吋 | 側掛同步 | 1-30 | 4626 | VE-100BW | VAES84 | WME-84×84 | E8484H | ES-84x84W | ES-8484 | |
5 | 5 | 電動式 | 6呎×8呎 | 軸心式管狀 | 1-30 | 4939 | VW-120W | VAEC68 | MES-120 | E68A | PS-120 | EW-120W | ET-0608 |
5 | 6 | 電動式 | 6呎×8呎 | 側掛同步 | 1-30 | 4838 | VE-120W | VAES68 | WME-120 | E68H | ES-120W | ES-0608 | |
5 | 7 | 電動式 | 8呎×10呎 | 軸心式管狀 | 1-30 | 8502 | VW-150W | VAEC810 | MES-150 | E810A | PS-150 | EW-150W | ET-0810 |
5 | 8 | 電動式 | 8呎×10呎 | 側掛同步 | 1-30 | 8401 | VE-150W | VAES810 | WME-150 | E810H | ES-150W | ES-0810 |
快速選擇組別
第6組DLP固態光源投影機
組別 | 項次 | 亮度 | 解析度 | 類型 | 台數級距 | 契約價 | OPTOMA | vivitek | ViewSonic |
6 | 1 | 3500 | XGA | 一般焦 | 1-20 | 19939 | OPZ355X | ||
6 | 2 | 3500 | XGA | 一般焦 | 21-60 | 19737 | OPZ355X | ||
6 | 3 | 4000 | XGA | 一般焦 | 1-20 | 25810 | OPZ402W | ||
6 | 4 | 4000 | XGA | 一般焦 | 21-60 | 25810 | OPZ402W | ||
6 | 5 | 5000 | XGA | 一般焦 | 1-20 | 30364 | DAZWHZS/OPZ504W | LS740W | |
6 | 6 | 5000 | XGA | 一般焦 | 21-60 | 30364 | DAZWHZS/OPZ504W | LS740W | |
6 | 7 | 3500 | WXGA | 一般焦 | 1-20 | 25607 | OPZ355W | ||
6 | 8 | 3500 | WXGA | 一般焦 | 21-60 | 25304 | OPZ355W | ||
6 | 9 | 4000 | WXGA | 一般焦 | 1-20 | 27328 | OPZ412W/OPZ503W | DW2650Z | |
6 | 10 | 4000 | WXGA | 一般焦 | 21-60 | 26215 | OPZ412W/OPZ503W | DW2650Z | |
6 | 11 | 5000 | WXGA | 一般焦 | 1-20 | 33401 | OPZ505W | LS740W(促銷價格:30,364) | |
6 | 12 | 5000 | WXGA | 一般焦 | 21-60 | 33401 | OPZ505W | LS740W(促銷價格:30,364) | |
6 | 13 | 6000 | WXGA | 一般焦 | 1-20 | 43016 | OPZ600W | ||
6 | 14 | 6000 | WXGA | 一般焦 | 21-60 | 43016 | OPZ600W | ||
6 | 15 | 4000 | FHD | 一般焦 | 1-20 | 34211 | OPZ460H | DH2660Z | |
6 | 16 | 4000 | FHD | 一般焦 | 21-60 | 31377 | OPZ460H | DH2660Z | |
6 | 17 | 5000 | FHD | 一般焦 | 1-20 | 38462 | OPZ500H(降價價格:35,000)/OPZ617W | LS740HD | |
6 | 18 | 5000 | FHD | 一般焦 | 21-60 | 38462 | OPZ500H(降價價格:35,000)/OPZ617W | LS740HD | |
6 | 19 | 5000 | WUXGA | 一般焦 | 1-20 | 35,223 | DU3661Z | ||
6 | 20 | 5000 | WUXGA | 一般焦 | 21-60 | 35,223 | DU3661Z | ||
6 | 21 | 6000 | WUXGA | 一般焦 | 1-20 | 52632 | RZ656U-T | ||
6 | 22 | 6000 | WUXGA | 一般焦 | 21-60 | 51619 | RZ656U-T | ||
6 | 23 | 4000 | 4K | 一般焦 | 1-20 | 65587 | VDUHZHU | ||
6 | 24 | 4000 | 4K | 一般焦 | 21-60 | 65587 | VDUHZHU | ||
6 | 25 | 4000 | XGA | 短焦 | 1-20 | 27328 | OPZX355ST | ||
6 | 26 | 4000 | XGA | 短焦 | 21-60 | 27328 | OPZX355ST | ||
6 | 29 | 4000 | FHD | 短焦 | 1-20 | 39474 | OPZH355ST | MH453LST | |
6 | 30 | 4000 | FHD | 短焦 | 21-60 | 38462 | OPZH355ST | MH453LST | |
6 | 31 | 5000 | WUXGA | 超短焦 | 1-20 | 70850 | OPZU551UST | DU775Z-UST | |
6 | 32 | 5000 | WUXGA | 超短焦 | 21-60 | 70850 | OPZU551UST | DU775Z-UST |
快速選擇組別
第7組3LCD固態光源投影機
組別 | 項次 | 亮度 | 解析度 | 類型 | 台數級距 | 契約價 | EPSON | BOXLIGHT | ROLY | SHARP |
7 | 1 | 4000 | XGA | 一般焦彩亮 | 1-20 | 25810 | AYX420 | RL-A400X | PG-CE45X | |
7 | 2 | 4000 | XGA | 一般焦彩亮 | 21-60 | 25506 | AYX420 | RL-A400X | PG-CE45X | |
7 | 3 | 5000 | XGA | 一般焦彩亮 | 1-20 | 29352 | AYX520 | RL-A500X | PG-CE50X | |
7 | 4 | 5000 | XGA | 一般焦彩亮 | 21-60 | 29352 | AYX520 | RL-A500X | PG-CE50X | |
7 | 5 | 6000 | XGA | 一般焦彩亮 | 1-20 | 43016 | RL-605X | PG-CA60X | ||
7 | 6 | 6000 | XGA | 一般焦彩亮 | 21-60 | 42510 | RL-605X | PG-CA60X | ||
7 | 7 | 4000 | WXGA | 一般焦彩亮 | 1-20 | 25101 | RL-A400W | PG-CE40W | ||
7 | 8 | 4000 | WXGA | 一般焦彩亮 | 21-60 | 25101 | RL-A400W | PG-CE40W | ||
7 | 9 | 5000 | WXGA | 一般焦彩亮 | 1-20 | 31377 | AYW520 | RL-A500W | PG-CE50W | |
7 | 10 | 5000 | WXGA | 一般焦彩亮 | 21-60 | 30870 | AYW520 | RL-A500W | PG-CE50W | |
7 | 11 | 6000 | WXGA | 一般焦彩亮 | 1-20 | 42004 | RL-E6W | PG-CA60W/PG-CC60W | ||
7 | 12 | 6000 | WXGA | 一般焦彩亮 | 21-60 | 41498 | RL-E6W | PG-CA60W/PG-CC60W | ||
7 | 15 | 5000 | WUXGA | 一般焦彩亮 | 1-20 | 33704 | AYU520 | RL-A500U | PG-CE50U | |
7 | 16 | 5000 | WUXGA | 一般焦彩亮 | 21-60 | 33198 | AYU520 | RL-A500U | PG-CE50U | |
7 | 17 | 6000 | WUXGA | 一般焦彩亮 | 1-20 | 40486 | AYU620 | RL-E6U | PG-CC60U | |
7 | 18 | 6000 | WUXGA | 一般焦彩亮 | 21-60 | 39474 | AYU620 | RL-E6U | PG-CC60U | |
7 | 19 | 7000 | WUXGA | 一般焦彩亮 | 1-20 | 50607 | RL-E7U | PG-CD60U | ||
7 | 20 | 7000 | WUXGA | 一般焦彩亮 | 21-60 | 50607 | RL-E7U | PG-CD60U | ||
7 | 21 | 8000 | WUXGA | 一般焦彩亮 | 1-20 | 70850 | ||||
7 | 22 | 8000 | WUXGA | 一般焦彩亮 | 21-60 | 70850 | ||||
7 | 23 | 10000 | WUXGA | 一般焦彩亮 | 1-20 | 138664 | RL-10KU | |||
7 | 24 | 10000 | WUXGA | 一般焦彩亮 | 21-60 | 136640 | RL-10KU | |||
7 | 25 | 3500 | XGA | 超短焦彩亮 | 1-20 | 26619 | RL-S400X | |||
7 | 26 | 3500 | XGA | 超短焦彩亮 | 21-60 | 26316 | RL-S400X | |||
7 | 27 | 5000 | XGA | 超短焦彩亮 | 1-20 | 38968 | RL-S550X | |||
7 | 28 | 5000 | XGA | 超短焦彩亮 | 21-60 | 38462 | RL-S550X | |||
7 | 29 | 3500 | WXGA | 超短焦彩亮 | 1-20 | 26619 | RL-S400W | |||
7 | 30 | 3500 | WXGA | 超短焦彩亮 | 21-60 | 26316 | RL-S400W | |||
7 | 31 | 5000 | WXGA | 超短焦彩亮 | 1-20 | 42004 | RL-S550W | |||
7 | 32 | 5000 | WXGA | 超短焦彩亮 | 21-60 | 41498 | RL-S550W | |||
7 | 33 | 5000 | WUXGA | 超短焦彩亮 | 1-20 | 50607 | RL-S550U | |||
7 | 34 | 5000 | WUXGA | 超短焦彩亮 | 21-60 | 50101 | RL-S550U | |||
7 | 35 | 3500 | WXGA | 超短焦互動彩亮 | 1-20 | 50506 | EB-760Wi | |||
7 | 36 | 3500 | WXGA | 超短焦互動彩亮 | 21-60 | 50506 | EB-760Wi |