投影機(LP5-110002)
新向契約編號:21-LP5-03246
投標地區:全區
契約期間:110/09/14-111/09/30
- 第1組單槍投影機
項次 | 亮度 | 解析度 | 類型 | 台數 級距 | 契約單價 | NEC | BOXLight | Vivitek | OPTOMA | MAXELL | BENQ |
1 | 4000 | XGA | 一般焦 | 1-20 | 11842 | ALX400 | DX273 | OPX4159 OPX4265 | MX560 | ||
2 | 4000 | XGA | 一般焦 | 21-40 | 11741 | ALX400 | DX273 | MX560 | |||
3 | 4500 | XGA | 一般焦 | 1-20 | 15182 | ALX450 | DX931 | OPX4650 OPX4655 | MC-EX4551 | ||
4 | 4500 | XGA | 一般焦 | 21-40 | 15182 | ALX450 | DX931 | ||||
5 | 5000 | XGA | 一般焦 | 1-20 | 18219 | PE523X | ALX500 | DX83AAB | OPX5085 OPX5125 | ||
6 | 5000 | XGA | 一般焦 | 21-40 | 18117 | PE523X | ALX500 | DX83AAB | |||
7 | 6000 | XGA | 一般焦 | 1-20 | 26822 | P604X | KTX620 | DX977-WT | OPX6135 | ||
8 | 6000 | XGA | 一般焦 | 21-40 | 26316 | P604X | KTX620 | DX977-WT | OPX6135 | ||
9 | 4000 | WXGA | 一般焦 | 1-20 | 15688 | ANW420 ALW400 | OPW4136 OPW4295 | MW560 | |||
10 | 4000 | WXGA | 一般焦 | 21-40 | 15486 | MW560 | |||||
12 | 4000 | FHD | 一般焦 | 1-20 | 20749 | ALU400 | DAEHHGN | MU613 | |||
13 | 4500 | FHD | 一般焦 | 1-20 | 29352 | P474U | ALU450 | DH856 | OPH5065/OPH5125 | MC-EU5001 | |
14 | 5500 | XGA | 一般焦彩亮 | 1-20 | 24595 | P603X | KTX550 | ||||
15 | 5500 | XGA | 一般焦彩亮 | 21-40 | 24349 | P603X | KTX550 |
- 第2組
項次 | 亮度 | 解析度 | 類型 | 台數 級距 | 契約單價 | OPTOMA | Lumens |
1 | 4K | 1200W | 桌上型無燈箱 | 1-30 | 17206 | DC172 | |
2 | - | 500W | 內建燈箱 | 1-30 | 19433 | PS752 | |
3 | - | 500W | 可攜型 | 1-30 | 17004 | DC450 | DC193 |
- 第3組短焦及互動投影機
項次 | 亮度 | 解析度 | 類型 | 台數 級距 | 契約單價 | BOXLight | Vivitek | OPTOMA | MAXELL |
1 | 3000 | XGA | 短焦 | 1-30 | 11032 | DX283-ST | OP323ST OP325ST | ||
2 | 3000 | XGA | 短焦 | 31-60 | 11032 | DX283-ST | |||
3 | 3000 | XGA | 短焦彩亮 | 1-30 | 17814 | STX1035 | |||
4 | 3000 | XGA | 短焦彩亮 | 31-60 | 17713 | STX1035 | |||
5 | 3000 | XGA | 超短焦 | 1-20 | 19737 | ANX370ST | OPX350UST | ||
6 | 3000 | XGA | 超短焦 | 21-60 | 19534 | ANX370ST | OPX350UST | ||
7 | 3500 | WXGA | 超短焦彩亮 | 1-20 | 27632 | ANW370ST ANW370STi | MC-AW3506 | ||
8 | 3500 | WXGA | 超短焦彩亮 | 21-60 | 27328 | ||||
9 | 3000 | XGA | 短焦互動 | 1-20 | 15486 | OP320STi | |||
10 | 3000 | XGA | 短焦互動 | 21-40 | 15283 | OP320STi | |||
11 | 3500 | XGA | 一般焦互動 | 1-20 | 22267 | ANX370i | |||
12 | 4000 | XGA | 一般焦互動 | 1-20 | 27328 | ANX420i | |||
13 | 3000 | XGA | 超短焦互動 | 1-20 | 24271 | ANX370STi | |||
14 | 3000 | XGA | 超短焦互動 | 21-40 | 23968 | ANX370STi |
- 第6組DLP固態光源投影機
項次 | 亮度 | 解析度 | 類型 | 台數 級距 | 契約單價 | Vivitek | OPTOMA |
1 | 4000 | XGA | 一般焦 | 1-20 | 26316 | RZ455W | |
2 | 4000 | XGA | 一般焦 | 21-60 | 26113 | RZ455W | |
3 | 5000 | XGA | 一般焦 | 1-20 | 29858 | DAZWHZS | |
4 | 5000 | XGA | 一般焦 | 21-60 | 29251 | DAZWHZS | |
7 | 3500 | WXGA | 一般焦 | 1-20 | 25304 | OPZ450W | |
9 | 4000 | WXGA | 一般焦 | 1-20 | 26316 | ZW403 | |
10 | 4000 | WXGA | 一般焦 | 21-60 | 26316 | ZW403 | |
13 | 6000 | WXGA | 一般焦 | 1-20 | 43320 | OPZ616W RZ656W |
|
14 | 6000 | WXGA | 一般焦 | 21-60 | 42814 | ||
19 | 5000 | WUXGA | 一般焦 | 1-20 | 39322 | DU3661Z | RZ556U-T |
20 | 5000 | WUXGA | 一般焦 | 21-60 | 38968 | DU3661Z | RZ556U-T |
21 | 6000 | WUXGA | 一般焦 | 1-20 | 51619 | DU4771Z-WH | RZ656U-T |
22 | 6000 | WUXGA | 一般焦 | 21-60 | 51113 | DU4771Z-WH | RZ656U-T |
- 第7組3LCD固態光源投影機
項次 | 亮度 | 解析度 | 類型 | 台數 級距 | 契約單價 | NEC | BOXLight | MAXELL | ROLY | SHARP |
1 | 4000 | XGA | 一般焦彩亮 | 1-20 | 25202 | RL-A400X | PG-CE45X | |||
2 | 4000 | XGA | 一般焦彩亮 | 21-60 | 24798 | RL-A400X | PG-CE45X | |||
3 | 5000 | XGA | 一般焦彩亮 | 1-20 | 29656 | RL-A500X | PG-CE50X | |||
4 | 5000 | XGA | 一般焦彩亮 | 21-60 | 29150 | RL-A500X | PG-CE50X | |||
5 | 6000 | XGA | 一般焦彩亮 | 1-20 | 42308 | KAX600 | RL-600X | PG-CA60X | ||
6 | 6000 | XGA | 一般焦彩亮 | 21-60 | 41802 | KAX600 | RL-600X | PG-CA60X | ||
7 | 4000 | WXGA | 一般焦彩亮 | 1-20 | 25202 | MP-JW4001 | RL-A400W | PG-CE40W | ||
8 | 4000 | WXGA | 一般焦彩亮 | 21-60 | 24798 | RL-A400W | PG-CE40W | |||
9 | 5000 | WXGA | 一般焦彩亮 | 1-20 | 30668 | RL-A500W | PG-CE50W | |||
10 | 5000 | WXGA | 一般焦彩亮 | 21-60 | 30364 | RL-A500W | PG-CE50W | |||
11 | 6000 | WXGA | 一般焦彩亮 | 1-20 | 43320 | MP-WX5603 | RL-600W | PG-CA60W | ||
12 | 6000 | WXGA | 一般焦彩亮 | 21-60 | 42814 | RL-600W | PG-CA60W | |||
17 | 5000 | WUXGA | 一般焦彩亮 | 1-20 | 37247 | RL-A500U | PG-CE50U | |||
18 | 5000 | WUXGA | 一般焦彩亮 | 21-60 | 36741 | RL-A500U | PG-CE50U | |||
19 | 6000 | WUXGA | 一般焦彩亮 | 1-20 | 50405 | P605UL | MP-WU5603 | RL-600U | PG-CA60U | |
20 | 6000 | WUXGA | 一般焦彩亮 | 21-60 | 49899 | P605UL | RL-600U | PG-CA60U | ||
21 | 7000 | WUXGA | 一般焦彩亮 | 1-20 | 67611 | RL-705U | ||||
22 | 7000 | WUXGA | 一般焦彩亮 | 21-60 | 66802 | RL-705U | ||||
25 | 10000 | WUXGA | 一般焦 | 1-20 | 134818 | RL-10KU | ||||
27 | 3500 | XGA | 超短焦彩亮 | 1-20 | 25,607 | RL-S400X | ||||
28 | 3500 | XGA | 超短焦彩亮 | 21-60 | 25,304 | RL-S400X | ||||
29 | 3500 | WXGA | 超短焦彩亮 | 1-20 | 25,607 | RL-S400W | ||||
30 | 3500 | WXGA | 超短焦彩亮 | 21-60 | 25,304 | RL-S400W |