電腦軟體 (1100201)
新向契約編號: 1100201-255
投標地區:新北市、臺北市、臺中市、臺南市、高雄市
契約期間:110年4月20日起至111年4月19日止
- 第1組微軟軟體(政府版)
群組 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 決標金額 |
1 | 1 | Microsoft | AADP P1 - AD惡意攻擊與異常行為偵測暨多因子身分驗證登入解決方案 (一人版授權一年) | 2289 |
1 | 2 | Microsoft | AADP P2 - AD最高權限進階管控與身分驗證 (一人版授權一年) | 3248 |
1 | 3 | Microsoft | Advanced Threat Analytics Client Management (含軟體保證, OSE計) | 4532 |
1 | 4 | Microsoft | Advanced Threat Analytics Client Management (含軟體保證, User計) | 5887 |
1 | 6 | Microsoft | Azure ATP 最新授權版(每年訂閱) | 2296 |
1 | 7 | Microsoft | Azure DevOps Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 98306 |
1 | 8 | Microsoft | Azure DevOps Server User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 112524 |
1 | 9 | Microsoft | Azure 混合雲授權軟體 | 3033 |
1 | 10 | Microsoft | Core Infrastructure Suite 虛擬管理軟件組 DC 版 (含軟體保證) | 61302 |
1 | 11 | Microsoft | Core Infrastructure Suite 虛擬管理軟件組標準版 (含軟體保證) | 11377 |
1 | 12 | Microsoft | CoreCAL Device CAL 最新授權版 (含軟體保證) (五套裝置授權) | 56777 |
1 | 13 | Microsoft | CoreCAL User CAL 最新授權版 (含軟體保證) (五人版授權) | 73161 |
1 | 14 | Microsoft | Dynamics CRM Customer Service最新授權版 (含軟體保證) (五套裝置授權) | 634319 |
1 | 34 | Microsoft | EMS E3最新授權版 (每年訂閱) | 3151 |
1 | 35 | Microsoft | EMS E5最新授權版 (每年訂閱) | 5340 |
1 | 36 | Microsoft | Exchange Server Enterprise 最新授權版 | 162732 |
1 | 37 | Microsoft | Exchange Server Enterprise 最新授權版 (含軟體保證) | 191731 |
1 | 38 | Microsoft | Exchange Server Standard 最新授權版 | 28445 |
1 | 39 | Microsoft | Exchange Server Standard 最新授權版 (含軟體保證) | 39996 |
1 | 40 | Microsoft | Identity Manager User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 3321 |
1 | 42 | Microsoft | Microsoft 365 Apps 企業版(每年訂閱) | 4948 |
1 | 43 | Microsoft | Microsoft Endpoint Configuration Manager 用戶端管理授權-OSE | 2312 |
1 | 44 | Microsoft | Microsoft Endpoint Configuration Manager 用戶端管理授權-User | 3238 |
1 | 46 | Microsoft | Office 365 E1 Plan 最新授權版 (每年訂閱) | 3067 |
1 | 47 | Microsoft | Office 365 E3 Plan 最新授權版 (每年訂閱) | 7927 |
1 | 48 | Microsoft | Office 365 威脅智慧分析 (每年訂閱) | 3039 |
1 | 49 | Microsoft | Office 365 進階合規解決方案 (每年訂閱) | 3195 |
1 | 50 | Microsoft | Office ProPlus 最新授權版 | 19131 |
1 | 51 | Microsoft | Office ProPlus 最新授權版 GOV (含軟體保證) | 30190 |
1 | 52 | Microsoft | Office Standard 最新授權版 | 14031 |
1 | 53 | Microsoft | Power BI 專業版 (每年訂閱)GOV | 3757 |
1 | 54 | Microsoft | Project Online 專業版 (每年訂閱) | 10821 |
1 | 55 | Microsoft | Project Online 進階版 (每年訂閱) | 19846 |
1 | 56 | Microsoft | Project Professional 最新授權版 | 37757 |
1 | 57 | Microsoft | Project Professional 最新授權版 (含軟體保證) | 55929 |
1 | 58 | Microsoft | Project Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) GOV | 31811 |
1 | 59 | Microsoft | Project Server User CAL 最新授權版 (五人版授權) GOV | 39254 |
1 | 60 | Microsoft | Project Server 最新授權版 | 227596 |
1 | 61 | Microsoft | Project Server 最新授權版 (含軟體保證) | 320051 |
1 | 62 | Microsoft | Project Standard 最新授權版 | 21084 |
1 | 63 | Microsoft | Project Standard 最新授權版 (含軟體保證) | 33322 |
1 | 64 | Microsoft | Remote Desktop Service Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) GOV | 24333 |
1 | 65 | Microsoft | Remote Desktop Service External Connector 最新授權版 | 483308 |
1 | 66 | Microsoft | Right Management Service External Connector 最新授權版 | 674133 |
1 | 67 | Microsoft | Sharepoint Online Plan 1 授權方案 (每年訂閱) | 1915 |
1 | 68 | Microsoft | Sharepoint Online Plan 2 授權方案 (每年訂閱) | 3840 |
1 | 69 | Microsoft | SharePoint Server Standard Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 19203 |
1 | 70 | Microsoft | SharePoint Server Standard User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 24663 |
1 | 71 | Microsoft | Skype for Busienss Phone Sys (每年訂閱) | 3074 |
1 | 72 | Microsoft | Skype for Business Server Enterprise Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 21703 |
1 | 73 | Microsoft | Skype for Business Server Enterprise User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 23808 |
1 | 74 | Microsoft | Skype for Business Server Plus Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 21731 |
1 | 75 | Microsoft | Skype for Business Server Plus User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 24166 |
1 | 76 | Microsoft | Skype for Business Server Standard Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 6413 |
1 | 77 | Microsoft | Skype for Business Server Standard User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 7013 |
1 | 78 | Microsoft | Skype for Business Server 最新授權版 (含軟體保證) | 205996 |
1 | 79 | Microsoft | Skype for Business Server 最新授權版 GOV | 136569 |
1 | 80 | Microsoft | Skype for Business 最新授權版 | 1166 |
1 | 81 | Microsoft | SQL Server Device CAL 最新授權版 (依實際連線數購買) | 7242 |
1 | 82 | Microsoft | SQL Server User CAL 最新授權版 (依實際連線數購買) | 7242 |
1 | 83 | Microsoft | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 | 508502 |
1 | 85 | Microsoft | System Center DataCenter 2Core 虛擬管理軟件組 (含軟體保證) | 17540 |
1 | 86 | Microsoft | System Center 標準版 2Core 虛擬管理軟件組 (含軟體保證) | 5733 |
1 | 87 | Microsoft | Visio Online Plan 1 (每年訂閱) | 1993 |
1 | 88 | Microsoft | Visio Online Plan 2 (每年訂閱) | 6050 |
1 | 89 | Microsoft | Visio Professional 最新授權版 | 18074 |
1 | 90 | Microsoft | Visio Professional 最新授權版 (含軟體保證) | 28562 |
1 | 91 | Microsoft | Visio Standard 最新授權版 | 9381 |
1 | 92 | Microsoft | Visio Standard 最新授權版 (含軟體保證) | 13866 |
1 | 93 | Microsoft | Visual Studio Enterprise 訂閱最新授權版 (含軟體保證與 MSDN 訂閱權益) GOV | 330081 |
1 | 94 | Microsoft | Visual Studio Professional 最新授權版 | 17264 |
1 | 95 | Microsoft | Visual Studio Professional 訂閱最新授權版 (含軟體保證與 MSDN 訂閱權益) GOV | 42028 |
1 | 96 | Microsoft | Windows Enterprise Upgrade 最新授權版 | 10878 |
1 | 97 | Microsoft | Windows Enterprise Upgrade 最新授權版 (含軟體保證) | 12216 |
1 | 98 | Microsoft | Windows GGWA 作業系統完整版 | 6772 |
1 | 99 | Microsoft | Windows Professional Upgrade 最新授權版 | 6482 |
1 | 100 | Microsoft | Windows Server Datacenter版 2 Core 最新授權版 | 26363 |
1 | 101 | Microsoft | Windows Server External Connector 最新授權版 | 70009 |
1 | 102 | Microsoft | Windows Server 標準版 2Core 最新授權版 | 4210 |
1 | 115 | Microsoft | 監控雲端服務使用流量與雲端資料存取控制解決方案 (一人版授權一年) | 1558 |
1 | 118 | Microsoft | 行動裝置管理與存取管控解決方案 (一人版授權一年) | 2777 |
- 第2組微軟軟體(教育版)
群組 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 決標金額 |
2 | 3 | Microsoft | Core Infrastructure Suite 虛擬管理軟件組標準版 (含軟體保證) | 3909 |
2 | 4 | Microsoft | Enterprise Mobility Suite E3 Plan 最新授權版 (每年訂閱) | 730 |
2 | 5 | Microsoft | Enterprise Mobility Suite E5 Plan 最新授權版 (每年訂閱) | 1508 |
2 | 6 | Microsoft | Exchange Server Enterprise 最新授權版 | 52368 |
2 | 7 | Microsoft | Exchange Server Enterprise 最新授權版 (含軟體保證) | 78554 |
2 | 8 | Microsoft | Exchange Server Standard 最新授權版 | 9154 |
2 | 9 | Microsoft | Exchange Server Standard 最新授權版 (含軟體保證) | 13734 |
2 | 12 | Microsoft | Office 365 A3 Plan 最新授權版 (每年訂閱) | 1695 |
2 | 13 | Microsoft | Office 365 Exchange Online ATP 教職員版 最新授權版 (每年訂閱) | 651 |
2 | 14 | Microsoft | Office 365 Pro Plus 教職員版 (每年訂閱) | 1198 |
2 | 15 | Microsoft | Project Professional 最新授權版 | 7571 |
2 | 16 | Microsoft | Project Professional 最新授權版 (含軟體保證) | 11077 |
2 | 17 | Microsoft | Project Server 最新授權版 | 76047 |
2 | 18 | Microsoft | Project Server 最新授權版 (含軟體保證) | 114065 |
2 | 19 | Microsoft | Project Standard 最新授權版 | 4178 |
2 | 20 | Microsoft | Project Standard 最新授權版 (含軟體保證) | 6597 |
2 | 21 | Microsoft | Remote Desktop Service External Connector 最新授權版 | 155503 |
2 | 22 | Microsoft | Right Management Service External Connector 最新授權版 | 214172 |
2 | 23 | Microsoft | SharePoint Server Standard Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 6111 |
2 | 24 | Microsoft | SharePoint Server Standard User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 6111 |
2 | 25 | Microsoft | SharePoint Server 最新授權版 | 88190 |
2 | 26 | Microsoft | Skype for Business Server Enterprise Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 7051 |
2 | 27 | Microsoft | Skype for Business Server Enterprise User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 7051 |
2 | 28 | Microsoft | Skype for Business Server Plus Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 7051 |
2 | 29 | Microsoft | Skype for Business Server Plus User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 7051 |
2 | 30 | Microsoft | Skype for Business Server Standard Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 2059 |
2 | 31 | Microsoft | Skype for Business Server Standard User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 2059 |
2 | 32 | Microsoft | Skype for Business Server 最新授權版 | 45251 |
2 | 33 | Microsoft | Skype for Business Server 最新授權版 (含軟體保證) | 70713 |
2 | 34 | Microsoft | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 | 160691 |
2 | 35 | Microsoft | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 (含軟體保證才能享用不限次數的虛擬機) | 240939 |
2 | 36 | Microsoft | System Center DataCenter 2Core 虛擬管理軟件組 (含軟體保證) | 5293 |
2 | 37 | Microsoft | System Center 標準版 2Core 虛擬管理軟件組 (含軟體保證) | 1951 |
2 | 38 | Microsoft | Visio Professional 最新授權版 | 3723 |
2 | 39 | Microsoft | Visio Professional 最新授權版 (含軟體保證) | 5893 |
2 | 40 | Microsoft | Visio Standard 最新授權版 | 1860 |
2 | 41 | Microsoft | Visio Standard 最新授權版 (含軟體保證) | 2949 |
2 | 42 | Microsoft | Windows Professional Upgrade 最新授權版 | 3395 |
2 | 43 | Microsoft | 行動裝置管理與存取管控解決方案 (一人版授權一年) | 287 |
- 第4組備份工具
群組 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 決標金額 |
4 | 146 | Tiger Technology | Tiger Bridge 32TB 容量擴充授權 | 153691 |
4 | 147 | Tiger Technology | Tiger Bridge 分層儲存管理平台 128TB 授權 | 617796 |
4 | 148 | Tiger Technology | Tiger Bridge 分層儲存管理平台 256TB 授權 | 1172902 |
4 | 149 | Tiger Technology | Tiger Bridge 分層儲存管理平台 64TB 授權 | 323559 |
4 | 190 | 泰溥科技 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 企業版-10U授權 | 34403 |
4 | 191 | 泰溥科技 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 專業版 -10U授權 | 28531 |
4 | 192 | 泰溥科技 | TOP CPR PLUS電腦還原系統 標準版- 10U授權 | 18750 |
4 | 193 | 泰溥科技 | TOP CPR 個人電腦保護系統 - 10U授權 | 14558 |
- 第5組開發工具
群組 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 決標金額 |
5 | 30 | 泰溥科技 | TOPOO 行政E化管理平台 -- 10U授權 (支援 Android、iOS系統使用) | 40801 |
- 第8組公文製作管理
群組 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 決標金額 |
8 | 7 | 泰溥科技 | 雲端公文製作及線上簽核管理系統 -- 10U授權 (支援android、iOS系統使用) | 144619 |
- 第9組會議無紙化及同步軟體
群組 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 決標金額 |
9 | 1 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB互動式會議決策管理系統軟體 (SEVER端授權-專業版) | 342868 |
9 | 2 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB互動式會議決策管理系統軟體 (用戶端1U授權) | 13113 |
9 | 3 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB仿真式視訊會議系統 | 368566 |
9 | 4 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB數位音訊編碼傳輸模組 | 29806 |
9 | 17 | TeamViewer | TeamViewer Business Subscription 商用版 (一年授權) | 10197 |
9 | 18 | TeamViewer | TeamViewer Corporate Subscription 完整版 (一年授權) | 41166 |
9 | 20 | 泰溥科技 | TOPMeeting全球行動視訊會議系統(支援Windows、Android、iOS)等作業系統 最低採購數2套 | 35719 |
9 | 21 | 泰溥科技 | TOPMeeting多媒體視訊影音串流伺服器(內建5點) | 307189 |
- 第10組知識管理軟體
群組 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 決標金額 |
10 | 70 | 泰溥科技 | MCS2 多媒體協同作業系統 專業版 伺服器端 (50人帳號授權版) | 286400 |
10 | 71 | 泰溥科技 | MCS2 多媒體影音互動應用模組--5Users授權(須搭配伺服器端) | 73589 |
10 | 72 | 泰溥科技 | MOOCS 微課程學習管理平台 -- 10U授權 | 51660 |
10 | 73 | 泰溥科技 | MOOCS 微課程學習管理平台 -10U授權一年期維護 | 12131 |
10 | 74 | 泰溥科技 | MOOCS 微課程學習平台 應用模組 —30U 授權 ( 須搭配 MOOCS 平台 ) 擇一選購模組 : 活動報名、師生個人履歷、師生部落格、網頁即時通訊、雙向回饋電子化 | 26195 |
10 | 75 | 泰溥科技 | 微校園學習歷程管理平台 -- 10U授權 | 28551 |
10 | 85 | 華麗得 | 數位影音圖文應用模組 | 16957 |
- 第11組為民服務CRM
群組 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 決標金額 |
11 | 54 | 華麗得 | 公務宣導使用授權 | 18321 |
11 | 55 | 華麗得 | 公務宣導隨選模組 | 217417 |
- 第12組虛擬軟體
群組 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 決標金額 |
12 | 99 | Tiger Technology | Tiger Space 儲存空間管理平台 200TB 授權 | 422649 |
- 第13組學習內容
群組 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 決標金額 |
13 | 132 | 泰溥科技 | 擴增實境(AR)單元課程 | 106471 |
13 | 133 | 泰溥科技 | 虛擬實境(VR)單元課程 | 122851 |
13 | 134 | 泰溥科技 | 虛擬實境/擴增實境互動教學平台(班級授權) | 151466 |
- 第14組其他應用軟體
群組 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 決標金額 |
14 | 41 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB 多媒體影音串流系統(Client) | 40866 |
14 | 42 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB 環境監測控制系統(Server) | 147368 |
14 | 43 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB 環境監測邊緣運算模組 | 15142 |
14 | 44 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB分散式影音矩陣系統(Client) | 30308 |
14 | 45 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB分散式影音矩陣系統(Server) | 204716 |
14 | 46 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB可程式音樂定時播放編輯軟體(含地震速報暨作習鐘軟體) | 97138 |
14 | 47 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB圖文公告廣播系統(Client) | 16153 |
14 | 48 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB圖文公告廣播系統(Server) | 106405 |
14 | 49 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB多媒體影音串流伺服器(Server) | 229293 |
14 | 50 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB影音訊號編碼系統 | 40420 |
14 | 51 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB數位IP化廣播暨指揮系統(用戶端軟體1U授權) | 17722 |
14 | 52 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB數位IP化廣播暨指揮系統圖控管理軟體(SEVER端) | 298879 |
14 | 53 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB數位播音圖控管理軟體(含英語聽力播放軟體) | 196472 |
14 | 54 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB數位播音系統-接收端軟體 | 16658 |
14 | 55 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB現場影音擷取編碼串流系統 | 110503 |
14 | 56 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB環境控制邊緣運算模組 | 10086 |
14 | 57 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB網路對講系統 | 20197 |
14 | 58 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB網路影音分流管理系統 | 49059 |
14 | 59 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB網路錄播暨導播系統 | 188331 |
14 | 60 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB緊急呼叫對講系統軟體 | 20197 |
14 | 61 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB行動指揮管理軟體 | 28286 |
14 | 62 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB裝置能源管理系統 | 20980 |
14 | 107 | Cyberlink | CyberLink U簡報Pro500 五百人 一組一年授權 | 21005 |
14 | 108 | Cyberlink | PowerDVD LE 版 最新版 全校授權 國小/國中/高中職 500台 | 203676 |
14 | 109 | Cyberlink | PowerDVD LE 版 最新版 政府授權 | 950 |
14 | 110 | Cyberlink | PowerDVD LE 版 最新版 教育行政授權 | 632 |
14 | 111 | Cyberlink | PowerDVD 極致藍光版 最新版 單套盒裝 | 2297 |
14 | 112 | Cyberlink | PowerDVD 標準版 最新版 單套盒裝 | 1319 |
14 | 113 | Cyberlink | Screen Recorder 最新版 單套下載 | 1295 |
14 | 114 | Cyberlink | Screen Recorder 最新版 政府授權 | 995 |
14 | 115 | Cyberlink | YouCam 豪華版 最新版 單套下載 | 1257 |
14 | 116 | Cyberlink | YouCam 豪華版 最新版 政府授權 | 1059 |
14 | 117 | Cyberlink | 創意導演 365一年訂閱版 企業政府授權 | 2811 |
14 | 118 | Cyberlink | 創意導演 365一年訂閱版 單套盒裝 | 3122 |
14 | 119 | Cyberlink | 威力導演 旗艦版 最新版 單套盒裝 | 2726 |
14 | 120 | Cyberlink | 威力導演 旗艦版 最新版 政府授權 | 3023 |
14 | 121 | Cyberlink | 威力導演 旗艦組合包 最新版 單套下載 | 5593 |
14 | 122 | Cyberlink | 威力導演 旗艦組合包 最新版 政府授權 | 4008 |
14 | 123 | Cyberlink | 威力導演 旗艦組合包 最新版 高中職授權 | 2266 |
14 | 124 | Cyberlink | 威力導演 極致版 最新版 全校授權 100台 | 89448 |
14 | 125 | Cyberlink | 威力導演 極致版 最新版 全校授權 500台 | 439376 |
14 | 126 | Cyberlink | 威力導演 極致版 最新版 單套盒裝 | 2212 |
14 | 127 | Cyberlink | 威力導演 極致版 最新版 政府授權 | 2092 |
14 | 128 | Cyberlink | 威力影相創意包 最新版 教育行政授權 | 2355 |
14 | 129 | Cyberlink | 威力酷燒 白金版 最新版 單套下載 | 1568 |
14 | 130 | Cyberlink | 威力酷燒 白金版 最新版 政府授權 | 1293 |
14 | 171 | Dr.eye譯典通 | Dr.eyeX企業授權普及版 | 354 |
14 | 217 | MAKAR | MAKAR AR/VR編輯工具-教育版 | 47523 |
14 | 775 | 泰溥科技 | iPO 數位資訊推播系統 伺服器傳送端(須搭配接收端) | 56652 |
14 | 776 | 泰溥科技 | iPO 數位資訊推播系統 接收端 (需搭配伺服器傳送端使用) | 14931 |
14 | 777 | 泰溥科技 | TOP eClass 多媒體網路教學系統 -- 10U授權 (支援Win10作業系統) | 16160 |
14 | 778 | 泰溥科技 | TOP Voice 語言學習考試系統 -- 10U授權 | 64105 |
14 | 779 | 泰溥科技 | TOPOO 行動教學課堂管理系統 -- 10U授權 | 26795 |
14 | 780 | 泰溥科技 | TOPOO線上報修系統-10U授權 | 121330 |
14 | 781 | 泰溥科技 | 智慧教室互動系統-三螢幕互動版 (最低採購量2u) | 21232 |
14 | 782 | 泰溥科技 | 智慧教室互動系統 - 雙螢幕互動版 ( 支援 Android&Windows&iOS; 最低採購量 2u) | 16176 |
14 | 783 | 泰溥科技 | 網站協同作業管理系統-單一模組 | 73728 |
14 | 784 | 泰溥科技 | 網站協同作業管理系統平台 | 147230 |
14 | 785 | 泰溥科技 | 網路電子商務平台 | 990957 |
14 | 786 | 泰溥科技 | 行動影音導播系統 專業版 | 311080 |
14 | 787 | 泰溥科技 | 行動影音導播系統 標準版 | 162588 |
14 | 788 | 泰溥科技 | 行動觀光導覽系統 | 990035 |
14 | 916 | 董董國際 | 中央管理雲端控制系統-Client端 | 32684 |
14 | 917 | 董董國際 | 中央管理雲端控制系統-Sever端 | 398152 |
14 | 918 | 董董國際 | 圖控多媒體影音雲端管理系統- Client端 | 30329 |
14 | 919 | 董董國際 | 圖控多媒體影音雲端管理系統-Server端 | 353888 |
14 | 920 | 董董國際 | 多元化智慧整合系統 | 691603 |
14 | 921 | 董董國際 | 多元化智慧整合系統-人臉辨識 License | 69884 |
14 | 922 | 董董國際 | 多元化智慧整合系統-網路視訊介面模組License | 7760 |
14 | 923 | 董董國際 | 多元化智慧整合系統-自動存取控制模組 License | 3878 |
14 | 924 | 董董國際 | 多元化智慧整合系統-警報控制模組 License | 7113 |
14 | 925 | 董董國際 | 多元化智慧整合系統-資料備份保護模組 License | 21350 |
14 | 926 | 董董國際 | 多元化智慧整合系統-車道辨識 License | 69884 |
14 | 927 | 董董國際 | 數位公共播放管理系統- Client端 | 30329 |
14 | 928 | 董董國際 | 數位公共播放管理系統-Server端 | 353888 |
14 | 929 | 董董國際 | 數位多媒體語言教學系統-Client端 | 18018 |
14 | 930 | 董董國際 | 數位多媒體語言教學系統-Sever端 | 196616 |
14 | 931 | 董董國際 | 數位雲端視訊直播管理系統- Client端 | 30329 |
14 | 932 | 董董國際 | 數位雲端視訊直播管理系統-Server端 | 353888 |
14 | 933 | 董董國際 | 數位電子看板管理系統-Client端 | 30329 |
14 | 934 | 董董國際 | 數位電子看板管理系統-Server端 | 353888 |
14 | 935 | 董董國際 | 智慧校園廣播系統-Client端 | 22114 |
14 | 936 | 董董國際 | 智慧校園廣播系統-Sever端 | 245768 |
- 第16組資安_網路安全
群組 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 決標金額 |
16 | 161 | Fortinet | Fortinet 標準版資安防護系統 一年授權 | 286226 |
16 | 162 | Fortinet | Fortinet 標準版資安防護系統 防護升級模組 一年授權 | 181495 |
16 | 163 | Fortinet | Fortinet 高階版資安防護系統 一年授權 | 491039 |
16 | 164 | Fortinet | Fortinet 高階版資安防護系統 防護升級模組 一年授權 | 368152 |
16 | 466 | 卡巴斯基 Kaspersky | 卡巴斯基 反攻擊防護系統 Kaspersky Anti Targeted Attack (含中控管理平台) | 2972700 |
16 | 545 | 趨勢科技 | APT威脅偵測與回應組合包-A方案 | 3640020 |
16 | 546 | 趨勢科技 | APT威脅偵測與回應組合包-B方案 | 2426673 |
16 | 547 | 趨勢科技 | Deep Discovery Analyzer 動態分析系統 | 1437680 |
16 | 548 | 趨勢科技 | Deep Discovery Analyzer 動態分析系統一 年更新授權 | 471988 |
16 | 549 | 趨勢科技 | Enterprise Security for Gateways 閘道安全套件一年更新授權 | 452 |
16 | 550 | 趨勢科技 | OT Defense Console一年最新版(per pair) | 202214 |
16 | 551 | 趨勢科技 | 趨勢社交工程攻擊防護組合方案 (內含目標式攻擊與社交攻擊行為偵測分析模組) | 638027 |
16 | 552 | 趨勢科技 | 進階攻擊防禦包 100人版 - 沙盒模組 | 143317 |
16 | 553 | 趨勢科技 | 進階攻擊防禦包100人版 - 網頁模組 | 143317 |
16 | 554 | 趨勢科技 | 進階攻擊防禦包100人版 - 郵件模組 | 143317 |
- 第17組 資安_端點安全
群組 | 項次 | 廠牌 | 品名 | 決標金額 |
17 | 80 | Fortinet | Fortinet 上網行為控管系統 1CPU (依照CPU數量授權方式出貨) | 566127 |
17 | 81 | Fortinet | Fortinet 上網行為控管系統 防護升級模組 | 202123 |
17 | 82 | Fortinet | Fortinet 物聯網安全管理系統 100台終端設備 一年授權 | 982796 |
17 | 83 | Fortinet | Fortinet 物聯網安全管理系統升級 100台終端設備 一年授權 | 425705 |
17 | 84 | Fortinet | Fortinet 端點(End Point)資安防護 200 Clients 一年授權 | 409114 |
17 | 85 | Fortinet | Fortinet 端點偵測、保護與回應系統(本地自建版) | 1455915 |
17 | 86 | Fortinet | Fortinet 端點偵測、保護與回應系統(本地自建版) 擴充25個端點資產 | 88878 |
17 | 87 | Fortinet | Fortinet 端點偵測、保護與回應系統(雲端版) | 1132356 |
17 | 88 | Fortinet | Fortinet 端點偵測、保護與回應系統(雲端版) 擴充25個端點資產 | 66229 |
17 | 192 | 卡巴斯基 Kaspersky | 卡巴斯基 端點安全解決方案-標準防護版 Select - 新購 (含工作站/伺服器) | 1203 |
17 | 193 | 卡巴斯基 Kaspersky | 卡巴斯基 端點安全解決方案-標準防護版 Select - 續約 (含工作站/伺服器) | 603 |
17 | 194 | 卡巴斯基 Kaspersky | 卡巴斯基 端點安全解決方案-進階防護版 Advanced - 新購 (含工作站/伺服器) | 1416 |
17 | 195 | 卡巴斯基 Kaspersky | 卡巴斯基 端點安全解決方案-進階防護版 Advanced - 續約 (含工作站/伺服器) | 1082 |
17 | 214 | 泰溥科技 | TOP-PXE 群組電腦管理系統 伺服器端(離線版;含10個用戶端授權;須搭配用戶端) | 52719 |
17 | 215 | 泰溥科技 | TOP-PXE 群組電腦管理系統 離線版 用戶端(最低採購數量5user,需搭配伺服器端 ) | 2826 |
17 | 233 | 趨勢科技 | Apex Central Advanced Edition 一年更新授權 | 63 |
17 | 234 | 趨勢科技 | Apex Central Advanced Edition 最新版 | 222 |
17 | 235 | 趨勢科技 | Apex One Endpoint Protection 一年更新授權 | 708 |
17 | 236 | 趨勢科技 | Apex One Endpoint Protection 最新版 | 1825 |
17 | 237 | 趨勢科技 | Deep Security - Enterprise - per CPU (Socket) 一年更新授權 | 52432 |
17 | 238 | 趨勢科技 | Deep Security 全模組組合包server client (防毒、系統、網路模組) | 27985 |
17 | 239 | 趨勢科技 | Deep Security全模組Server client(AV,DPI,FW,LI,IM)一年更新授權 | 10278 |
17 | 240 | 趨勢科技 | Deep Security全模組組合包Desktop client (防毒、系統、網路模組) | 13965 |
17 | 241 | 趨勢科技 | ESO趨勢防毒專家組合(含防毒授權套件包) | 3499 |
17 | 242 | 趨勢科技 | PC-cillin 最新版 | 337 |
17 | 243 | 趨勢科技 | PC-cillin 最新版一年軟體更新授權 | 141 |
17 | 244 | 趨勢科技 | Smart Protection Complete 一年更新授權 | 2712 |
17 | 245 | 趨勢科技 | Smart Protection Complete 最新版 | 5735 |
17 | 246 | 趨勢科技 | Smart Protection for Endpoints 一年更新授權 | 1693 |
17 | 247 | 趨勢科技 | Smart Protection for Endpoints 最新版 | 3604 |
17 | 248 | 趨勢科技 | Trend Micro Education Suite 大專院校防 毒組合包全校授權一年軟體更新授權 | 217979 |
17 | 249 | 趨勢科技 | Trend Micro Education Suite大專院校單 項產品全校授權 | 58327 |
