電腦軟體 (1090201)
新向契約編號:1090201-215
投標地區:新北市、臺北市、臺中市、臺南市、高雄市
契約期間:109年4月8日起至110年4月7日止
- 第1組微軟軟體(政府版)
項次 | 廠牌 | 品項名稱 | 級距 | 決標價 |
1 | Microsoft | AADP P1 - AD惡意攻擊與異常行為偵測暨多因子身分驗證登入解決方案 (一人版授權一年) | 1-1000 | 2644 |
2 | Microsoft | AADP P2 - AD最高權限進階管控與身分驗證 (一人版授權一年) | 1-1000 | 3173 |
3 | Microsoft | Advanced Threat Analytics Client Management (含軟體保證, OSE計) | 1-1000 | 4484 |
4 | Microsoft | Advanced Threat Analytics Client Management (含軟體保證, User計) | 1-1000 | 5824 |
6 | Microsoft | Azure DevOps Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 1-513 | 95998 |
7 | Microsoft | Azure DevOps Server User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 1-446 | 110413 |
8 | Microsoft | Azure 混合雲授權軟體 | 1-1000 | 2964 |
9 | Microsoft | Core Infrastructure Suite 虛擬管理軟件組 DC 版 (含軟體保證) | 8-252 | 60630 |
10 | Microsoft | Core Infrastructure Suite 虛擬管理軟件組標準版 (含軟體保證) | 8-1000 | 11254 |
11 | Microsoft | CoreCAL Device CAL 最新授權版 (含軟體保證) (五套裝置授權) | 1-888 | 55444 |
12 | Microsoft | CoreCAL User CAL 最新授權版 (含軟體保證) (五人版授權) | 1-689 | 71444 |
13 | Microsoft | Dynamics CRM Customer Service最新授權版 (含軟體保證) (五套裝置授權) | 1-54 | 663844 |
26 | Microsoft | EMS E3最新授權版 (每年訂閱) | 1-1000 | 3079 |
27 | Microsoft | EMS E5最新授權版 (每年訂閱) | 1-1000 | 5216 |
30 | Microsoft | Exchange Server Enterprise 最新授權版 | 1-306 | 160944 |
31 | Microsoft | Exchange Server Enterprise 最新授權版 (含軟體保證) | 1-263 | 187227 |
34 | Microsoft | Exchange Server Standard 最新授權版 | 1-1000 | 28134 |
35 | Microsoft | Exchange Server Standard 最新授權版 (含軟體保證) | 1-1000 | 39566 |
36 | Microsoft | Identity Manager User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 1-1000 | 3244 |
40 | Microsoft | Office 365 E1 Plan 最新授權版 (每年訂閱) | 1-1000 | 2997 |
41 | Microsoft | Office 365 E3 Plan 最新授權版 (每年訂閱) | 1-1000 | 7743 |
43 | Microsoft | Office 365 ProPlus (每年訂閱) | 1-1000 | 4834 |
44 | Microsoft | Office 365 威脅智慧分析 (每年訂閱) | 1-1000 | 3008 |
45 | Microsoft | Office 365 進階合規解決方案 (每年訂閱) | 1-1000 | 3122 |
46 | Microsoft | Office ProPlus 最新授權版 | 1-1000 | 18923 |
47 | Microsoft | Office ProPlus 最新授權版 GOV (含軟體保證) | 1-1000 | 29860 |
48 | Microsoft | Office Standard 最新授權版 | 1-1000 | 13879 |
49 | Microsoft | Power BI 專業版 (每年訂閱)GOV | 1-1000 | 3671 |
50 | Microsoft | Project Online 專業版 (每年訂閱) | 1-1000 | 10569 |
51 | Microsoft | Project Online 進階版 (每年訂閱) | 1-1000 | 19382 |
52 | Microsoft | Project Professional 最新授權版 | 1-1000 | 37344 |
53 | Microsoft | Project Professional 最新授權版 (含軟體保證) | 1-890 | 55316 |
54 | Microsoft | Project Server Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) GOV | 1-1000 | 31463 |
55 | Microsoft | Project Server User CAL 最新授權版 (五人版授權) GOV | 1-1000 | 38333 |
56 | Microsoft | Project Server 最新授權版 | 1-218 | 225094 |
57 | Microsoft | Project Server 最新授權版 (含軟體保證) | 1-155 | 316532 |
58 | Microsoft | Project Standard 最新授權版 | 1-1000 | 20854 |
59 | Microsoft | Project Standard 最新授權版 (含軟體保證) | 1-1000 | 32957 |
60 | Microsoft | Remote Desktop Service Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) GOV | 1-1000 | 24067 |
61 | Microsoft | Remote Desktop Service External Connector 最新授權版 | 1-103 | 477994 |
62 | Microsoft | Right Management Service External Connector 最新授權版 | 1-74 | 658294 |
63 | Microsoft | Sharepoint Online Plan 1 授權方案 (每年訂閱) | 1-1000 | 1872 |
64 | Microsoft | Sharepoint Online Plan 2 授權方案 (每年訂閱) | 1-1000 | 3752 |
67 | Microsoft | SharePoint Server Standard Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 1-1000 | 18994 |
68 | Microsoft | SharePoint Server Standard User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 1-1000 | 24394 |
71 | Microsoft | Skype for Busienss Phone Sys (每年訂閱) | 1-1000 | 3004 |
73 | Microsoft | Skype for Business Server Enterprise Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 1-1000 | 21466 |
74 | Microsoft | Skype for Business Server Enterprise User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 1-1000 | 23250 |
75 | Microsoft | Skype for Business Server Plus Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 1-1000 | 21494 |
76 | Microsoft | Skype for Business Server Plus User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 1-1000 | 23600 |
77 | Microsoft | Skype for Business Server Standard Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 1-1000 | 6344 |
78 | Microsoft | Skype for Business Server Standard User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 1-1000 | 6850 |
79 | Microsoft | Skype for Business Server 最新授權版 (含軟體保證) | 1-241 | 203732 |
80 | Microsoft | Skype for Business Server 最新授權版 GOV | 1-361 | 135069 |
81 | Microsoft | Skype for Business 最新授權版 | 1-1000 | 1140 |
82 | Microsoft | SQL Server Device CAL 最新授權版 (依實際連線數購買) | 1-1000 | 7073 |
83 | Microsoft | SQL Server User CAL 最新授權版 (依實際連線數購買) | 1-1000 | 7073 |
84 | Microsoft | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 | 2-99 | 496554 |
85 | Microsoft | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 (含軟體保證才能享用不限次數的虛擬機) | 2-92 | 744824 |
89 | Microsoft | System Center Configuration Manager 用戶端管理授權-OSE | 1-1000 | 2289 |
90 | Microsoft | System Center Configuration Manager 用戶端管理授權-User | 1-1000 | 3204 |
91 | Microsoft | System Center DataCenter 2Core 虛擬管理軟件組 (含軟體保證) | 8-1000 | 17349 |
92 | Microsoft | System Center 標準版 2Core 虛擬管理軟件組 (含軟體保證) | 8-1000 | 5600 |
93 | Microsoft | Visio Online Plan 1 (每年訂閱) | 1-1000 | 1948 |
94 | Microsoft | Visio Online Plan 2 (每年訂閱) | 1-1000 | 5909 |
95 | Microsoft | Visio Professional 最新授權版 | 1-1000 | 17877 |
96 | Microsoft | Visio Professional 最新授權版 (含軟體保證) | 1-1000 | 28250 |
97 | Microsoft | Visio Standard 最新授權版 | 1-1000 | 9280 |
98 | Microsoft | Visio Standard 最新授權版 (含軟體保證) | 1-1000 | 14713 |
99 | Microsoft | Visual Studio Enterprise 訂閱最新授權版 (含軟體保證與 MSDN 訂閱權益) GOV | 1-152 | 322326 |
100 | Microsoft | Visual Studio Professional 最新授權版 | 1-1000 | 16860 |
101 | Microsoft | Visual Studio Professional 訂閱最新授權版 (含軟體保證與 MSDN 訂閱權益) GOV | 1-1000 | 41043 |
103 | Microsoft | Windows Enterprise Upgrade 最新授權版 | 1-1000 | 10624 |
104 | Microsoft | Windows Enterprise Upgrade 最新授權版 (含軟體保證) | 1-1000 | 12084 |
105 | Microsoft | Windows GGWA 作業系統完整版 | 1-1000 | 6615 |
106 | Microsoft | Windows Professional Upgrade 最新授權版 | 1-1000 | 6332 |
107 | Microsoft | Windows Server Datacenter版 2 Core 最新授權版 | 8-1000 | 26075 |
109 | Microsoft | Windows Server External Connector 最新授權版 | 1-720 | 68366 |
111 | Microsoft | Windows Server 標準版 2Core 最新授權版 | 8-1000 | 4166 |
124 | Microsoft | 監控雲端服務使用流量與雲端資料存取控制解決方案 (一人版授權一年) | 1-1000 | 1543 |
127 | Microsoft | 行動裝置管理與存取管控解決方案 (一人版授權一年) | 1-1000 | 2748 |
- 第2組微軟軟體(教育版)
項次 | 廠牌 | 品項名稱 | 級距 | 決標價 |
4 | Microsoft | Core Infrastructure Suite 虛擬管理軟件組標準版 (含軟體保證) | 8-1000 | 3819 |
5 | Microsoft | Enterprise Mobility Suite E3 Plan 最新授權版 (每年訂閱) | 1-1000 | 715 |
6 | Microsoft | Enterprise Mobility Suite E5 Plan 最新授權版 (每年訂閱) | 1-1000 | 1474 |
9 | Microsoft | Exchange Server Enterprise 最新授權版 | 1-324 | 51139 |
10 | Microsoft | Exchange Server Enterprise 最新授權版 (含軟體保證) | 1-264 | 76710 |
13 | Microsoft | Exchange Server Standard 最新授權版 | 1-1000 | 8941 |
14 | Microsoft | Exchange Server Standard 最新授權版 (含軟體保證) | 1-1000 | 13413 |
19 | Microsoft | Office 365 A3 Plan 最新授權版 (每年訂閱) | 1-1000 | 1657 |
20 | Microsoft | Office 365 Exchange Online ATP 教職員版 最新授權版 (每年訂閱) | 1-1000 | 638 |
21 | Microsoft | Office 365 Pro Plus 教職員版 (每年訂閱) | 1-1000 | 1172 |
22 | Microsoft | Project Online 教職員版 基本版 (每年訂閱) | 1-1000 | 2634 |
23 | Microsoft | Project Professional 最新授權版 | 1-1000 | 7395 |
24 | Microsoft | Project Professional 最新授權版 (含軟體保證) | 1-1000 | 10819 |
27 | Microsoft | Project Server 最新授權版 | 1-231 | 74261 |
28 | Microsoft | Project Server 最新授權版 (含軟體保證) | 1-173 | 111386 |
29 | Microsoft | Project Standard 最新授權版 | 1-1000 | 4082 |
30 | Microsoft | Project Standard 最新授權版 (含軟體保證) | 1-1000 | 6444 |
31 | Microsoft | Remote Desktop Service External Connector 最新授權版 | 1-113 | 151850 |
33 | Microsoft | Right Management Service External Connector 最新授權版 | 1-75 | 209141 |
37 | Microsoft | SharePoint Server Standard Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 1-1000 | 5970 |
38 | Microsoft | SharePoint Server Standard User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 1-1000 | 5970 |
39 | Microsoft | SharePoint Server 最新授權版 | 1-571 | 86120 |
41 | Microsoft | Skype for Business Server Enterprise Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 1-1000 | 6887 |
42 | Microsoft | Skype for Business Server Enterprise User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 1-1000 | 6887 |
43 | Microsoft | Skype for Business Server Plus Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 1-1000 | 6887 |
44 | Microsoft | Skype for Business Server Plus User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 1-1000 | 6887 |
45 | Microsoft | Skype for Business Server Standard Device CAL 最新授權版 (五套裝置授權) | 1-1000 | 2012 |
46 | Microsoft | Skype for Business Server Standard User CAL 最新授權版 (五人版授權) | 1-1000 | 2012 |
47 | Microsoft | Skype for Business Server 最新授權版 | 1-1000 | 44189 |
48 | Microsoft | Skype for Business Server 最新授權版 (含軟體保證) | 1-232 | 69053 |
49 | Microsoft | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 | 2-313 | 156916 |
50 | Microsoft | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 (含軟體保證才能享用不限次數的虛擬機) | 2-209 | 235279 |
53 | Microsoft | System Center DataCenter 2Core 虛擬管理軟件組 (含軟體保證) | 8-1000 | 5171 |
54 | Microsoft | System Center 標準版 2Core 虛擬管理軟件組 (含軟體保證) | 8-1000 | 1908 |
55 | Microsoft | Visio Professional 最新授權版 | 1-1000 | 3637 |
56 | Microsoft | Visio Professional 最新授權版 (含軟體保證) | 1-1000 | 5756 |
57 | Microsoft | Visio Standard 最新授權版 | 1-1000 | 1819 |
58 | Microsoft | Visio Standard 最新授權版 (含軟體保證) | 1-1000 | 2882 |
61 | Microsoft | Windows Professional Upgrade 最新授權版 | 1-1000 | 3318 |
64 | Microsoft | 行動裝置管理與存取管控解決方案 (一人版授權一年) | 1-1000 | 282 |
- 第6組繪圖軟體
項次 | 廠牌 | 品項名稱 | 級距 | 決標價 |
7 | Autodesk | Autodesk新訂閱Singel-User一年期-Architecture Engineering & Construction Collection最新版 | 1-100 | 98790 |
8 | Autodesk | Autodesk新訂閱Singel-User一年期-AutoCAD - including specialized toolsets最新版 | 1-100 | 66342 |
9 | Autodesk | Autodesk新訂閱Singel-User一年期-Civil 3D最新版 | 1-100 | 77158 |
10 | Autodesk | Autodesk新訂閱Singel-User一年期-Product Design & Manufacturing Collection最新版 | 1-100 | 90470 |
11 | Autodesk | Autodesk新訂閱Singel-User一年期-Revit最新版 | 1-100 | 80902 |
12 | Autodesk | Autodesk新訂閱Singel-User三年期-Architecture Engineering & Construction Collection最新版 | 1-100 | 266750 |
13 | Autodesk | Autodesk新訂閱Singel-User三年期-AutoCAD - including specialized toolsets最新版 | 1-100 | 179182 |
14 | Autodesk | Autodesk新訂閱Singel-User三年期-Civil 3D最新版 | 1-100 | 208406 |
15 | Autodesk | Autodesk新訂閱Singel-User三年期-Product Design & Manufacturing Collection最新版 | 1-100 | 244390 |
16 | Autodesk | Autodesk新訂閱Singel-User三年期-Revit最新版 | 1-100 | 218182 |
17 | Autodesk | Autodesk續訂閱 Multi-User一年期-Architecture Engineering & Construction Collection(必須於合約到期日前1~90日內完成系統採購) | 1-100 | 187670 |
18 | Autodesk | Autodesk續訂閱 Multi-User一年期-AutoCAD - including specialized toolsets(必須於合約到期日前1~90日內完成系統採購) | 1-100 | 126070 |
19 | Autodesk | Autodesk續訂閱 Multi-User一年期-Product Design & Manufacturing Collection(必須於合約到期日前1~90日內完成系統採購) | 1-100 | 171830 |
23 | Autodesk | Autodesk續訂閱Singel-User一年期-Architecture Engineering & Construction Collection(必須於合約到期日前1~90日內完成系統採購) | 1-100 | 93830 |
24 | Autodesk | Autodesk續訂閱Singel-User一年期-AutoCAD - including specialized toolsets(必須於合約到期日前1~90日內完成系統採購) | 1-100 | 63030 |
25 | Autodesk | Autodesk續訂閱Singel-User一年期-Civil 3D(必須於合約到期日前1~90日內完成系統採購) | 1-100 | 73270 |
26 | Autodesk | Autodesk續訂閱Singel-User一年期-Product Design & Manufacturing Collection(必須於合約到期日前1~90日內完成系統採購) | 1-100 | 85910 |
27 | Autodesk | Autodesk續訂閱Singel-User一年期-Revit(必須於合約到期日前1~90日內完成系統採購) | 1-100 | 76870 |
28 | Autodesk | Autodesk續訂閱Singel-User三年期-Architecture Engineering & Construction Collection(必須於合約到期日前1~90日內完成系統採購) | 1-100 | 253430 |
29 | Autodesk | Autodesk續訂閱Singel-User三年期-AutoCAD - including specialized toolsets(必須於合約到期日前1~90日內完成系統採購) | 1-100 | 170230 |
30 | Autodesk | Autodesk續訂閱Singel-User三年期-Civil 3D(必須於合約到期日前1~90日內完成系統採購) | 1-100 | 197990 |
31 | Autodesk | Autodesk續訂閱Singel-User三年期-Product Design & Manufacturing Collection(必須於合約到期日前1~90日內完成系統採購) | 1-100 | 230160 |
32 | Autodesk | Autodesk續訂閱Singel-User三年期-Revit(必須於合約到期日前1~90日內完成系統採購) | 1-100 | 207270 |
- 第7組資料庫軟體
項次 | 廠牌 | 品項名稱 | 級距 | 決標價 |
21 | 唯騰科技有限公司 | Onlyfly 數位看板-線上輪播教材資料庫(ㄧ年授權) | 1-10 | 166710 |
- 第9組會議無紙化及同步軟體
項次 | 廠牌 | 品項名稱 | 級距 | 決標價 |
1 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB互動式會議決策管理系統軟體 (SEVER端授權-專業版) | 1-10 | 334835 |
2 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB互動式會議決策管理系統軟體 (用戶端1U授權) | 1-150 | 12830 |
3 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB仿真式視訊會議系統 | 1-10 | 359930 |
4 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB數位音訊編碼傳輸模組 | 1-150 | 29130 |
- 第10組知識管理軟體
項次 | 廠牌 | 品項名稱 | 級距 | 決標價 |
1 | 華麗得 | 數位影音圖文應用模組 | 1-1800 | 16563 |
41 | 信業科技 | M2 Cloud 雲端知識行動多媒體資源服務平台 | 20-100 | 3049 |
42 | 信業科技 | M2 Cloud 雲端知識行動多媒體資源服務平台 | 101-200 | 2899 |
- 第11組為民服務CRM
項次 | 廠牌 | 品項名稱 | 級距 | 決標價 |
1 | 華麗得 | 公務宣導隨選模組 | 1-150 | 212317 |
109 | 華麗得 | 公務宣導使用授權 | 1-1800 | 17893 |
- 第12組虛擬軟體
項次 | 廠牌 | 品項名稱 | 級距 | 決標價 |
74 | VIVO | AR/VR管理後台及平台 | 1-20 | 366696 |
75 | VIVO | AR主題學習系統 | 1-20 | 175823 |
76 | VIVO | VR 360 情境學習系統 | 1-20 | 175899 |
77 | VIVO | VR情境語文學習系統 | 1-20 | 175827 |
- 第14組其他應用軟體
項次 | 廠牌 | 品項名稱 | 級距 | 決標價 |
52 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB 多媒體影音串流系統(Client) | 1-150 | 39930 |
53 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB 環境監測控制系統(Server) | 1-10 | 143930 |
54 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB 環境監測邊緣運算模組 | 1-150 | 14980 |
55 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB分散式影音矩陣系統(Client) | 1-150 | 29980 |
56 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB分散式影音矩陣系統(Server) | 1-10 | 199930 |
57 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB可程式音樂定時播放編輯軟體(含地震速報暨作習鐘軟體) | 1-10 | 94880 |
58 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB圖文公告廣播系統(Client) | 1-150 | 15930 |
59 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB圖文公告廣播系統(Server) | 1-10 | 103930 |
60 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB多媒體影音串流伺服器(Server) | 1-10 | 223930 |
61 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB影音訊號編碼系統 | 1-10 | 39930 |
62 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB數位IP化廣播暨指揮系統(用戶端軟體1U授權) | 1-150 | 17330 |
63 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB數位IP化廣播暨指揮系統圖控管理軟體(SEVER端) | 1-10 | 291880 |
64 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB數位播音圖控管理軟體(含英語聽力播放軟體) | 1-10 | 191880 |
65 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB數位播音系統-接收端軟體 | 1-150 | 16380 |
66 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB現場影音擷取編碼串流系統 | 1-10 | 107930 |
67 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB環境控制邊緣運算模組 | 1-150 | 9980 |
68 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB網路對講系統 | 1-150 | 19930 |
69 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB網路影音分流管理系統 | 1-10 | 47930 |
70 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB網路錄播暨導播系統 | 1-10 | 183930 |
71 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB緊急呼叫對講系統軟體 | 1-150 | 19830 |
72 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB行動指揮管理軟體 | 1-100 | 27830 |
73 | BXB卡訊電子股份有限公司 | BXB裝置能源管理系統 | 1-150 | 20511 |
99 | Cyberlink | CyberLink U會議、U簡報團體組織授權5組 | 20-500 | 91346 |
100 | Cyberlink | CyberLink U會議團體組織授權5組 | 1-500 | 24916 |
101 | Cyberlink | CyberLink U通訊、U會議、U簡報議整合服務 Pro100 一年授權 | 1-500 | 32592 |
102 | Cyberlink | CyberLink U通訊、U會議、U簡報議整合服務 Pro100 三年授權 | 1-488 | 97776 |
103 | Cyberlink | CyberLink U通訊、U會議、U簡報議整合服務 Pro100 兩年授權 | 1-500 | 65184 |
104 | Cyberlink | PowerDVD LE 版 最新政府授權版 | 5-500 | 957 |
105 | Cyberlink | PowerDVD LE 版 最新教育行政授權版 | 10-500 | 636 |
106 | Cyberlink | PowerDVD 極致藍光版 最新單套版 | 1-500 | 2312 |
107 | Cyberlink | PowerDVD 標準版 最新單套教育版 | 1-500 | 737 |
108 | Cyberlink | PowerDVD 標準版 最新單套版 | 1-500 | 1304 |
109 | Cyberlink | PowerDVD 藍光版 最新單套下載版 | 1-500 | 1932 |
110 | Cyberlink | Screen Recorder 單套下載版 | 1-500 | 1304 |
111 | Cyberlink | Screen Recorder 單套教育下載版 | 1-500 | 978 |
112 | Cyberlink | Screen Recorder 政府授權 | 5-500 | 1001 |
113 | Cyberlink | Screen Recorder 教育授權_國中小 | 10-500 | 718 |
114 | Cyberlink | Screen Recorder 教育授權_高中職 | 20-500 | 782 |
115 | Cyberlink | Screen Recorder 教育行政授權 | 10-500 | 978 |
116 | Cyberlink | Screen Recorder 校園授權 100台 | 1-500 | 71780 |
117 | Cyberlink | Screen Recorder 校園授權 500台 | 1-147 | 323010 |
118 | Cyberlink | Screen Recorder 直播版 教育授權_大專院校 | 20-500 | 813 |
119 | Cyberlink | YouCam 豪華版 最新單套下載版 | 1-500 | 1265 |
120 | Cyberlink | YouCam 豪華版 最新單套教育版 | 1-500 | 602 |
121 | Cyberlink | YouCam 豪華版 最新國中小授權版 | 5-500 | 715 |
122 | Cyberlink | YouCam 豪華版 最新大專院校授權版 | 20-500 | 865 |
123 | Cyberlink | YouCam 豪華版 最新政府授權版 | 5-500 | 1065 |
124 | Cyberlink | YouCam 豪華版 最新教育行政授權版 | 5-500 | 881 |
125 | Cyberlink | YouCam 豪華版 最新高中職授權版 | 20-500 | 791 |
126 | Cyberlink | 創意導演 365 訂閱版 一年大專院校授權版 (內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector及無限使用外掛套件與特效) | 20-500 | 1544 |
127 | Cyberlink | 創意導演 365 訂閱版 一年高中職授權版 (內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector及無限使用外掛套件與特效) | 20-500 | 1389 |
128 | Cyberlink | 創意導演組合包 企業政府授權(內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 5-500 | 4881 |
129 | Cyberlink | 創意導演組合包 全校授權 100台(內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 5-138 | 344746 |
130 | Cyberlink | 創意導演組合包 全校授權 500台(內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 5-34 | 1378983 |
131 | Cyberlink | 創意導演組合包 教育授權_國中小 (內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 20-300 | 2066 |
132 | Cyberlink | 創意導演組合包 教育授權_大專院校 (內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 20-500 | 2571 |
133 | Cyberlink | 創意導演組合包 教育授權_高中職 (內含最新版威力導演旗艦版、相片大師、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 20-500 | 2316 |
134 | Cyberlink | 威力導演 365 訂閱制 一年全校授權 100台 | 5-500 | 50440 |
135 | Cyberlink | 威力導演 365 訂閱制 一年全校授權 500台 | 5-189 | 252200 |
136 | Cyberlink | 威力導演 旗艦版 最新單套教育版 | 1-100 | 2023 |
137 | Cyberlink | 威力導演 旗艦版 最新單套版 | 1-100 | 2744 |
138 | Cyberlink | 威力導演 旗艦版 最新政府授權 | 5-500 | 2554 |
139 | Cyberlink | 威力導演 旗艦版 最新教育行政授權 | 10-500 | 2126 |
140 | Cyberlink | 威力導演 旗艦組合包 全校授權 100台 (內含最新版威力導演旗艦版、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 1-265 | 180032 |
141 | Cyberlink | 威力導演 旗艦組合包 全校授權 500台 (內含最新版威力導演旗艦版、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 1-53 | 900160 |
142 | Cyberlink | 威力導演 旗艦組合包 單套下載版 (內含最新版威力導演旗艦版、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 5-500 | 5630 |
143 | Cyberlink | 威力導演 旗艦組合包 單套教育下載版 (內含最新版威力導演旗艦版、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 5-500 | 3790 |
144 | Cyberlink | 威力導演 旗艦組合包 政府授權 (內含最新版威力導演旗艦版、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 5-500 | 4035 |
145 | Cyberlink | 威力導演 旗艦組合包 教育授權_國中小 (內含最新版威力導演旗艦版、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 20-500 | 1551 |
146 | Cyberlink | 威力導演 旗艦組合包 教育授權_大專院校 (內含最新版威力導演旗艦版、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 20-500 | 2243 |
147 | Cyberlink | 威力導演 旗艦組合包 教育授權_高中職 (內含最新版威力導演旗艦版、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 20-500 | 2281 |
148 | Cyberlink | 威力導演 最新版 旗艦組合包 教育行政授權 (內含威力導演旗艦版、AudioDirector、ColorDirector等軟體) | 10-300 | 3718 |
149 | Cyberlink | 威力導演 極致版 全校授權 500台 | 5-108 | 442320 |
150 | Cyberlink | 威力導演 極致版 教育授權_大專院校 | 20-500 | 1141 |
151 | Cyberlink | 威力導演 極致版 最新單套教育版 | 1-500 | 1866 |
152 | Cyberlink | 威力導演 極致版 最新單套版 | 1-500 | 2227 |
153 | Cyberlink | 威力導演 極致版 最新政府授權 | 5-500 | 2106 |
154 | Cyberlink | 威力導演 極致版 最新教育行政授權 | 10-500 | 1924 |
155 | Cyberlink | 威力影相創意包 全校授權 500台 (內含最新版威力導演極致版、相片大師極致版) | 5-52 | 904428 |
156 | Cyberlink | 威力影相創意包 單套教育版(內含最新版威力導演極致版、相片大師極致版) | 1-500 | 2638 |
157 | Cyberlink | 威力影相創意包 教育授權_國中小 (內含最新版威力導演極致版、相片大師極致版) | 20-500 | 1950 |
158 | Cyberlink | 威力影相創意包 教育授權_大專院校 (內含最新版威力導演極致版、相片大師極致版) | 20-500 | 2250 |
159 | Cyberlink | 威力影相創意包 教育授權_高中職 (內含最新版威力導演極致版、相片大師極致版) | 20-500 | 2100 |
160 | Cyberlink | 威力影相創意包 教育行政授權(內含最新版威力導演極致版、相片大師極致版) | 10-500 | 2371 |
161 | Cyberlink | 威力酷燒 白金版 最新單套教育版 | 1-500 | 1128 |
162 | Cyberlink | 威力酷燒 白金版 最新單套版 | 1-500 | 1504 |
163 | Cyberlink | 威力酷燒 白金版 最新政府授權 | 5-500 | 1319 |
164 | Cyberlink | 威力酷燒 白金版 最新教育行政授權 | 5-500 | 1279 |
165 | Cyberlink | 相片大師 365 訂閱制 一年全校授權 100台 | 1-500 | 40740 |
166 | Cyberlink | 相片大師 365 訂閱制 一年全校授權 500台 | 1-234 | 203700 |
167 | Cyberlink | 相片大師 極致版 校園授權500台 | 1-173 | 275722 |
190 | Dr.eye譯典通 | Dr.eyeX企業授權普及版 | 10-500 | 350 |
191 | Dr.eye譯典通 | Dr.eyeX教育授權旗艦版 國中小全校授權(500人) | 1-500 | 15500 |
192 | Dr.eye譯典通 | Dr.eyeX教育授權旗艦版 大專院校系所授權(500人) | 1-500 | 31500 |
193 | Dr.eye譯典通 | Dr.eyeX教育授權旗艦版 高中職全校授權(1000人) | 1-1000 | 25000 |
194 | Dr.eye譯典通 | Dr.eyeX教育授權經濟版 國中小全校授權(500人) | 1-500 | 9000 |
195 | Dr.eye譯典通 | Dr.eyeX教育授權經濟版 大專院校系所授權(500人) | 1-500 | 19500 |
