電腦設備用品(企業電腦)(LP5-108036)
新向契約編號:20-LP5-00606
投標地區:新北市、臺北市、臺中市
契約期間:109年5月1日起至110年4月30日止
- 第1組伺服器
組別 | 項次 | 契約金額 | 廠牌 | 型號 | 原產地 |
1 | 3 | 41,534 | ACER | Altos R320 F5 | 台灣 |
1 | 3 | 41,534 | ASUS | RS100-E10-PI2 | 台灣 |
1 | 3 | 41,534 | DELL EMC | PowerEdge R240 | 中國/馬來西亞 |
1 | 3 | 41,534 | HPE | Proliant DL20 Gen10 | 新加坡/中國 |
1 | 3 | 41,534 | Lenovo | ThinkSystem SR250 | 中國/墨西哥 |
1 | 3 | 41,534 | Supermicro | SYS-5019C-MHN2 | 台灣 |
1 | 4 | 156,550 | DELL EMC | PowerEdge R6515 | 中國/馬來西亞 |
1 | 4 | 156,550 | Lenovo | ThinkSystem SR635 | 中國/墨西哥 |
1 | 5 | 134,185 | DELL EMC | PowerEdge R6515 | 中國/馬來西亞 |
1 | 5 | 134,185 | HPE | Proliant DL325 Gen10 | 新加坡/中國 |
1 | 5 | 134,185 | Lenovo | ThinkSystem SR635 | 中國/墨西哥 |
1 | 6 | 187,433 | DELL EMC | PowerEdge R6515 | 中國/馬來西亞 |
1 | 6 | 187,433 | HPE | Proliant DL325 Gen10 | 新加坡/中國 |
1 | 6 | 187,433 | Lenovo | ThinkSystem SR635 | 中國/墨西哥 |
1 | 7 | 297,125 | DELL EMC | PowerEdge R6515 | 中國/馬來西亞 |
1 | 7 | 297,125 | HPE | Proliant DL325 Gen10 | 新加坡/中國 |
1 | 7 | 297,125 | Lenovo | ThinkSystem SR635 | 中國/墨西哥 |
1 | 9 | 140,575 | DELL EMC | PowerEdge R7515 | 中國/馬來西亞 |
1 | 9 | 140,575 | Lenovo | ThinkSystem SR655 | 中國/墨西哥 |
1 | 10 | 209,798 | DELL EMC | PowerEdge R7515 | 中國/馬來西亞 |
1 | 10 | 209,798 | Lenovo | ThinkSystem SR655 | 中國/墨西哥 |
1 | 11 | 312,034 | DELL EMC | PowerEdge R7515 | 中國/馬來西亞 |
1 | 11 | 312,034 | Lenovo | ThinkSystem SR655 | 中國/墨西哥 |
1 | 15 | 105,431 | ASUS | RS700-E9-RS4 | 台灣 |
1 | 15 | 105,431 | DELL EMC | PowerEdge R640 | 中國/馬來西亞 |
1 | 15 | 105,431 | HPE | Proliant DL360 Gen10 | 新加坡/中國 |
1 | 15 | 105,431 | Lenovo | ThinkSystem SR630 | 中國/墨西哥 |
1 | 16 | 98,555 | ASUS | RS700-E9-RS4 | 台灣 |
1 | 16 | 98,555 | DELL EMC | PowerEdge R640 | 中國/馬來西亞 |
1 | 16 | 98,555 | HPE | Proliant DL360 Gen10 | 新加坡/中國 |
1 | 16 | 98,555 | Lenovo | ThinkSystem SR630 | 中國/墨西哥 |
1 | 16 | 98,555 | Supermicro | SYS-1029U-TR4 | 台灣 |
1 | 17 | 98,555 | ASUS | RS700-E9-RS4 | 台灣 |
1 | 17 | 98,555 | DELL EMC | PowerEdge R640 | 中國/馬來西亞 |
1 | 17 | 98,555 | HPE | Proliant DL360 Gen10 | 新加坡/中國 |
1 | 17 | 98,555 | Lenovo | ThinkSystem SR630 | 中國/墨西哥 |
1 | 17 | 98,555 | Supermicro | SYS-1029U-TR4 | 台灣 |
1 | 18 | 154,420 | ACER | R380 F4 | 台灣 |
1 | 18 | 154,420 | ASUS | RS720-E9-RS8 | 台灣 |
1 | 18 | 154,420 | DELL EMC | PowerEdge R740 | 中國/馬來西亞 |
1 | 18 | 154,420 | HPE | Proliant DL380 Gen10 | 新加坡/中國 |
1 | 18 | 154,420 | Lenovo | ThinkSystem SR650 | 中國/墨西哥 |
1 | 18 | 154,420 | Supermicro | SYS-2029U-TR4 | 台灣 |
1 | 19 | 142,705 | ACER | R380 F4 | 台灣 |
1 | 19 | 142,705 | ASUS | RS720-E9-RS8 | 台灣 |
1 | 19 | 142,705 | DELL EMC | PowerEdge R740 | 中國/馬來西亞 |
1 | 19 | 142,705 | HPE | Proliant DL380 Gen10 | 新加坡/中國 |
1 | 19 | 142,705 | Lenovo | ThinkSystem SR650 | 中國/墨西哥 |
1 | 20 | 126,971 | ACER | R380 F4 | 台灣 |
1 | 20 | 126,971 | ASUS | RS720-E9-RS8 | 台灣 |
1 | 20 | 126,971 | DELL EMC | PowerEdge R740 | 中國/馬來西亞 |
1 | 20 | 126,971 | HPE | Proliant DL380 Gen10 | 新加坡/中國 |
1 | 20 | 126,971 | Lenovo | ThinkSystem SR650 | 中國/墨西哥 |
1 | 20 | 126,971 | Supermicro | SYS-2029U-TR4 | 台灣 |
1 | 21 | 126,971 | ACER | R380 F4 | 台灣 |
1 | 21 | 126,971 | ASUS | RS720-E9-RS8 | 台灣 |
1 | 21 | 126,971 | DELL EMC | PowerEdge R740 | 中國/馬來西亞 |
1 | 21 | 126,971 | HPE | Proliant DL380 Gen10 | 新加坡/中國 |
1 | 21 | 126,971 | Lenovo | ThinkSystem SR650 | 中國/墨西哥 |
1 | 21 | 126,971 | Supermicro | SYS-2029U-TR4 | 台灣 |
1 | 22 | 228,967 | ASUS | RS720-E9-RS8 | 台灣 |
1 | 22 | 228,967 | DELL EMC | PowerEdge R740 | 中國/馬來西亞 |
1 | 22 | 228,967 | HPE | Proliant DL380 Gen10 | 新加坡/中國 |
1 | 22 | 228,967 | Lenovo | ThinkSystem SR650 | 中國/墨西哥 |
1 | 22 | 228,967 | Supermicro | SYS-2029U-TR4 | 台灣 |
1 | 23 | 207,668 | ASUS | RS720-E9-RS8 | 台灣 |
1 | 23 | 207,668 | DELL EMC | PowerEdge R740 | 中國/馬來西亞 |
1 | 23 | 207,668 | HPE | Proliant DL380 Gen10 | 新加坡/中國 |
1 | 23 | 207,668 | Lenovo | ThinkSystem SR650 | 中國/墨西哥 |
1 | 24 | 199,757 | ASUS | RS720-E9-RS8 | 台灣 |
1 | 24 | 199,757 | DELL EMC | PowerEdge R740 | 中國/馬來西亞 |
1 | 24 | 199,757 | HPE | Proliant DL380 Gen10 | 新加坡/中國 |
1 | 24 | 199,757 | Lenovo | ThinkSystem SR650 | 中國/墨西哥 |
1 | 24 | 199,757 | Supermicro | SYS-2029U-TR4 | 台灣 |
1 | 25 | 199,757 | ASUS | RS720-E9-RS8 | 台灣 |
1 | 25 | 199,757 | DELL EMC | PowerEdge R740 | 中國/馬來西亞 |
1 | 25 | 199,757 | HPE | Proliant DL380 Gen10 | 新加坡/中國 |
1 | 25 | 199,757 | Lenovo | ThinkSystem SR650 | 中國/墨西哥 |
1 | 25 | 199,757 | Supermicro | SYS-2029U-TR4 | 台灣 |
1 | 26 | 383,387 | DELL EMC | PowerEdge R740 | 中國/馬來西亞 |
1 | 26 | 383,387 | HPE | Proliant DL380 Gen10 | 新加坡/中國 |
1 | 26 | 383,387 | Lenovo | ThinkSystem SR650 | 中國/墨西哥 |
1 | 27 | 372,737 | DELL EMC | PowerEdge R740 | 中國/馬來西亞 |
1 | 27 | 372,737 | HPE | Proliant DL380 Gen10 | 新加坡/中國 |
1 | 27 | 372,737 | Lenovo | ThinkSystem SR650 | 中國/墨西哥 |
1 | 28 | 384,569 | DELL EMC | PowerEdge R840 | 中國/馬來西亞 |
1 | 28 | 384,569 | HPE | Proliant DL560 Gen10 | 新加坡/中國 |
1 | 28 | 384,569 | Lenovo | ThinkSystem SR850 | 中國/墨西哥 |
1 | 29 | 376,556 | DELL EMC | PowerEdge R840 | 中國/馬來西亞 |
1 | 29 | 376,556 | HPE | Proliant DL560 Gen10 | 新加坡/中國 |
1 | 29 | 376,556 | Lenovo | ThinkSystem SR850 | 中國/墨西哥 |
1 | 30 | 456,825 | ACER | Altos W2050h-W270h F4 | 台灣 |
1 | 30 | 456,825 | ASUS | RS720Q-E9-RS8-S | 台灣 |
1 | 30 | 456,825 | DELL EMC | PowerEdge C6420 | 中國/馬來西亞 |
1 | 30 | 456,825 | Lenovo | ThinkSystem SD530 | 中國/墨西哥 |
1 | 31 | 392,719 | ACER | Altos W2050h-W270h F4 | 台灣 |
1 | 31 | 392,719 | ASUS | RS720Q-E9-RS8-S | 台灣 |
1 | 31 | 392,719 | DELL EMC | PowerEdge C6420 | 中國/馬來西亞 |
1 | 31 | 392,719 | Lenovo | ThinkSystem SD530 | 中國/墨西哥 |
1 | 32 | 403,621 | ACER | Altos W2050h-W270h F4 | 台灣 |
1 | 32 | 403,621 | ASUS | RS720Q-E9-RS8-S | 台灣 |
1 | 32 | 403,621 | DELL EMC | PowerEdge C6420 | 中國/馬來西亞 |
1 | 32 | 403,621 | HPE | Proliant XL170r Gen10 | 新加坡/中國 |
1 | 32 | 403,621 | Lenovo | ThinkSystem SD530 | 中國/墨西哥 |
1 | 33 | 381,428 | ACER | Altos W2050h-W270h F4 | 台灣 |
1 | 33 | 381,428 | ASUS | RS720Q-E9-RS8-S | 台灣 |
1 | 33 | 381,428 | DELL EMC | PowerEdge C6420 | 中國/馬來西亞 |
1 | 33 | 381,428 | Lenovo | ThinkSystem SD530 | 中國/墨西哥 |
1 | 34 | 487,753 | DELL EMC | PowerEdge R940xa | 中國/馬來西亞 |
1 | 34 | 487,753 | HPE | Proliant DL580 Gen10 | 新加坡/中國 |
1 | 34 | 487,753 | Lenovo | ThinkSystem SR950 | 中國/墨西哥 |
1 | 35 | 475,930 | DELL EMC | PowerEdge R940xa | 中國/馬來西亞 |
1 | 35 | 475,930 | HPE | Proliant DL580 Gen10 | 新加坡/中國 |
1 | 35 | 475,930 | Lenovo | ThinkSystem SR950 | 中國/墨西哥 |
1 | 36 | 62,833 | ACER | Altos T110 F5 | 台灣 |
1 | 36 | 62,833 | ASUS | TS100-E10-PI4 | 台灣 |
1 | 36 | 62,833 | DELL EMC | PowerEdge T140 | 中國/馬來西亞 |
1 | 36 | 62,833 | Lenovo | ThinkSystem ST50 | 中國/墨西哥 |
1 | 37 | 45,793 | ASUS | TS100-E10-PI4 | 台灣 |
1 | 37 | 45,793 | DELL EMC | PowerEdge T140 | 中國/馬來西亞 |
1 | 37 | 45,793 | Lenovo | ThinkSystem ST50 | 中國/墨西哥 |
1 | 38 | 37,646 | ACER | Altos T110 F5 | 台灣 |
1 | 38 | 37,646 | ASUS | TS100-E10-PI4 | 台灣 |
1 | 38 | 37,646 | DELL EMC | PowerEdge T140 | 中國/馬來西亞 |
1 | 38 | 37,646 | Lenovo | ThinkSystem ST50 | 中國/墨西哥 |
1 | 39 | 150,160 | ACER | Altos T350 F4 | 台灣 |
1 | 39 | 150,160 | ASUS | TS700-E9-RS8 | 台灣 |
1 | 39 | 150,160 | DELL EMC | PowerEdge T440 | 中國/馬來西亞 |
1 | 39 | 150,160 | HPE | Proliant ML350 Gen10 | 新加坡/中國 |
1 | 40 | 130,541 | ASUS | TS700-E9-RS8 | 台灣 |
1 | 40 | 130,541 | DELL EMC | PowerEdge T440 | 中國/馬來西亞 |
1 | 40 | 130,541 | HPE | Proliant ML350 Gen10 | 新加坡/中國 |
1 | 40 | 130,541 | Supermicro | SYS-7049P-TR | 台灣 |
1 | 41 | 121,406 | ACER | Altos T350 F4 | 台灣 |
1 | 41 | 121,406 | ASUS | TS700-E9-RS8 | 台灣 |
1 | 41 | 121,406 | DELL EMC | PowerEdge T440 | 中國/馬來西亞 |
1 | 42 | 41,321 | ASUS | WS690T | 台灣 |
1 | 42 | 41,321 | DELL | Precision 3630 Tower | 中國/馬來西亞 |
1 | 43 | 40,895 | ASUS | WS690T | 台灣 |
1 | 43 | 40,895 | DELL | Precision 3630 Tower | 中國/馬來西亞 |
1 | 44 | 40,469 | ASUS | WS690T | 台灣 |
1 | 44 | 40,469 | DELL | Precision 3630 Tower | 中國/馬來西亞 |
1 | 45 | 39,404 | ASUS | WS690T | 台灣 |
1 | 45 | 39,404 | DELL | Precision 3630 Tower | 中國/馬來西亞 |
1 | 49 | 50,799 | ASUS | WS880T | 台灣 |
1 | 49 | 50,799 | DELL | Precision 5820 Tower | 中國/馬來西亞 |
1 | 52 | 585,729 | ASUS | ESC4000 G4 | 台灣 |
1 | 52 | 585,729 | DELL EMC | PowerEdge R740 | 中國/馬來西亞 |
1 | 52 | 585,729 | HPE | Proliant DL380 Gen10 | 新加坡/中國 |
1 | 53 | 1,331,203 | ASUS | ESC8000 G4/10G | 台灣 |
1 | 53 | 1,331,203 | DELL EMC | DSS8440 | 中國/馬來西亞 |
1 | 53 | 1,331,203 | HPE | Apollo 6500 Gen10 system | 新加坡/中國 |
1 | 54 | 1,735,889 | ASUS | ESC8000 G4/10G | 台灣 |
1 | 54 | 1,735,889 | DELL EMC | DSS8440 | 中國/馬來西亞 |
1 | 54 | 1,735,889 | HPE | Apollo 6500 Gen10 system | 新加坡/中國 |
- 第2組儲存系統設備
組別 | 項次 | 契約金額 | 廠牌 | 型號 | 原產地 |
2 | 2 | 51,118 | ASUSTOR | AS6508T | 台灣 |
2 | 2 | 51,118 | QNAP | LP5-2-TS-873-408E | 台灣 |
2 | 2 | 51,118 | Synology | DS1819+ | 台灣 |
2 | 4 | 107,348 | DELL EMC | NX440 | 中國/馬來西亞 |
2 | 4 | 107,348 | HPE | StoreEasy 1460 16TB SATA Storage | 新加坡/中國 |
2 | 5 | 95,847 | QNAP | LP5-5-TS-883XU-406E | 台灣 |
2 | 7 | 108,626 | ASUSTOR | AS7012RDX | 台灣 |
2 | 7 | 108,626 | Synology | RS3617RPxs | 台灣 |
2 | 9 | 133,120 | QNAP | LP5-9-TS-1683XU-408E | 台灣 |
2 | 9 | 133,120 | Synology | RS4017xs+ | 台灣 |
2 | 11 | 167,199 | QNAP | LP5-11-TS-2483XU-408E | 台灣 |
2 | 12 | 223,642 | DELL EMC | PowerVault ME4012 | 中國/馬來西亞 |
2 | 12 | 223,642 | HPE | MSA 1050 | 新加坡/中國 |
2 | 12 | 223,642 | Lenovo | DE2000H | 中國/匈牙利 |
2 | 12 | 223,642 | Seagate | HB-1235 | 墨西哥 |
2 | 13 | 260,916 | DELL EMC | PowerVault ME4012 | 中國/馬來西亞 |
2 | 13 | 260,916 | HPE | MSA 2050 | 新加坡/中國 |
2 | 13 | 260,916 | Seagate | HB-1235 | 墨西哥 |
2 | 15 | 511,182 | DELL EMC | SC5020 | 中國/馬來西亞 |
2 | 16 | 223,642 | DELL EMC | PowerVault ME4024 | 中國/馬來西亞 |
2 | 16 | 223,642 | HPE | MSA 1050 | 新加坡/中國 |
2 | 16 | 223,642 | Lenovo | DE2000H | 中國/匈牙利 |
2 | 16 | 223,642 | Seagate | HB-1235 | 墨西哥 |
2 | 17 | 276,890 | DELL EMC | PowerVault ME4024 | 中國/馬來西亞 |
2 | 17 | 276,890 | HPE | MSA 2050 | 新加坡/中國 |
2 | 17 | 276,890 | Seagate | HB-1235 | 墨西哥 |
2 | 18 | 351,437 | DELL EMC | PowerVault ME4024 | 中國/馬來西亞 |
2 | 18 | 351,437 | DELL EMC | SCv3020 | 中國/馬來西亞 |
2 | 18 | 351,437 | HPE | MSA 2050 | 新加坡/中國 |
2 | 18 | 351,437 | Seagate | HB-1235 | 墨西哥 |
2 | 20 | 319,489 | DELL EMC | SCv3020 | 中國/馬來西亞 |
2 | 21 | 585,729 | DELL EMC | SC5020 | 中國/馬來西亞 |
2 | 21 | 585,729 | HPE | 3PAR StoreServ 8200 | 新加坡/中國 |
2 | 22 | 134,185 | Synology | UC3200 | 台灣 |
2 | 24 | 532,481 | DELL EMC | SC5020 | 中國/馬來西亞 |
2 | 24 | 532,481 | HPE | Nimble Storage HF20H | 美國 |
2 | 25 | 723,110 | DELL EMC | SC5020 | 中國/馬來西亞 |
2 | 25 | 723,110 | HPE | Nimble Storage HF20 | 美國 |
2 | 27 | 3,067,093 | DELL EMC | VxRail P570F | 中國/馬來西亞 |
2 | 27 | 3,067,093 | HPE | SimpliVity 380 | 新加坡/中國 |
2 | 28 | 904,153 | DELL EMC | VxRail P570F | 中國/馬來西亞 |
2 | 28 | 904,153 | HPE | SimpliVity 380 | 新加坡/中國 |
2 | 29 | 2,735,761 | DELL EMC | VxRail S570 | 中國/馬來西亞 |
2 | 31 | 1,171,459 | DELL EMC | VxRail E560 | 中國/馬來西亞 |
2 | 31 | 1,171,459 | HPE | Proliant DL325 Gen10 | 新加坡/中國 |
2 | 31 | 1,171,459 | Lenovo | HX1320 | 中國/墨西哥 |