Jabra Speak2 75 藍芽揚聲器
- 全雙工音訊,用戶可享受更加自然的雙向溝通體驗,即使同時發言也不會影響通話節奏
- 配備Jabra Link380藍牙USB-C適配器,與電腦之間的無線距離長達30 米 /100 英尺
- 雙藍牙功能,可同時連接兩台藍牙設備,包括移動設備和電腦
- 4個降躁麥克風
- 獲得 Microsoft Teams 認證,並具有專用按鈕
上一張
下一張
一般資訊 | |
盒内物品 | 揚聲器、Link 380 藍牙適配器(取決於型號)、便攜袋、安全信息和保固卡 |
包裝尺寸(寬 x 高 x 深) | 153 x 49 x 155 毫米 |
主機尺寸 | 132.5 x 35 毫米 |
重量 | 466 克 |
IP 防護等級 | IP64 級防塵防水 |
保固 | 2 年 |
認證與合規 | Microsoft Teams (取決於型號), Microsoft Teams Rooms (取決於型號), Microsoft Swift Pair, Alcatel-Lucent, Avaya, Cisco, Unify, MFi, Zoom Rooms, Zoom, Google Meet, Amazon Chime, Google Fast Pair |
音訊 | |
適用於各種會議室規模 | 長達 4.5 x 4.5 米 |
麥克風數量 | 4 |
麥克風類型 | 數字 MEMS 麥克風 |
麥克風頻率範圍 | 150Hz - 14000Hz |
麥克風拾取範圍 | 長達 2.5 米 |
全雙工 | 有 |
訊噪比 (SNR) | 72 dB |
揚聲器尺寸 | 65 毫米 |
最大音訊輸出 | 88 dBspl @ 0.5 米 |
揚聲器帶寬(音樂模式) | 80Hz - 20000Hz |
揚聲器帶寬(通話模式) | 150Hz - 14000Hz |
聲學迴聲消除 (AEC) | 有 |
混響抑制 | 有 |
音量標準化(自動增益控制,AGC) | 有(用於輸入和輸出音訊) |
超寬帶 (SWB) | 高達 16000 Hz |
通話降噪 | 有 |
麥克風音質指示燈(在 Jabra app 中啟用) | 有 |
軟件和應用 | Jabra Direct、Jabra Sound+、Jabra Xpress |
電池 | |
通話時間 | 長達 32 小時 |
有線充電 | 一體化 USB C 線纜和 USB A 適配器 |
充電時間 (USB C/A 1 A) | 長達 2.5 小時 |
充電時間(USB C/A 0.5 A) | 長達5 小時 |
電池類型 | 可充電鋰電池 |
電池容量 | 4700 毫安 |
連接性 | |
連接能力 | USB C 或 USB A,藍牙(僅適用於智能手機/平板電腦) |
藍牙適配器 | USB A | USB C |
藍牙® 版本 | 5.2 |
藍牙® 規範 | A2DP、AVRCP、BLE (搭配 Microsoft Swift Pair、Google Fast Pair)、HFP、 HSP |
連接距離(藍牙) | 長達30米 |
配對設備 | 最多 8 台藍牙設備 |
同步藍牙連接數 | 2 |
USB 線纜長度 | 約 75 厘米 |
擴展信息 | |
工作溫度 | 0°C 至 40°C |
存放溫度 | -20°C 至 45°C |
備註 | |
BSMI許可字號 | R33724 |
NCC許可字號 | CCAH22LPA850T0,CCAH20LP1310T1 |