包裝盒內容 | PanaCast 50, 電源適配器, 壁掛支架, 電源線, USB線,螺絲*2 |
包裝尺寸(寬x高x長) | 685mm x 167mm x 130mm |
主件尺寸(寬X高X長) | 650mm x 80mm x 125mm |
重量 | 2200g |
認證 | Microsoft Teams, Microsoft Teams 會議室 (MTR), Zoom Rooms,Zoom |
鏡頭數量 | 3 |
鏡頭類型 | 全景多鏡頭陣列 |
鏡頭解析度 | 1300萬像素 |
Zoom | Up to 6x lossless digital zoom |
視野 | 橫向:180°, 縱向:54° |
解析度 | 全景 - 4K:3840 x 1080 @ 30 fps |
智能變焦 | 是 (能動態地將3.5m範圍內的所有可見人物框起) |
虛擬導演 | 是 (具有演講者追蹤,聚焦於影像中正在發言的人) |
Vivid HDR | 是 (自動調節對比度、飽和度和清晰度) |
視訊拼接 | 影像處理器支援動態即時會議影像融合拼接技術(融合式和混合式) |
揚聲器 | 2 x 2" (50mm) woofers, 2 x 3/4" (20mm) tweeters |
揚聲器頻率範圍 | 80Hz - 20kHz |
揚聲器數量 | 4 |
自動揚聲器偵測 | 是 |
麥克風類型 | 8麥克風波束成形陣列 |
麥克風數量 | 8 |
麥克風靈敏度 | -37dBFS |
麥克風頻率範圍 | 100Hz - 8kHz |
系統要求 | Windows 10, 支援macOS 10.15及以上版本, 包括macOS 11.x |
應用程式 | Jabra Direct, Jabra Sound+, Jabra Xpress |
人數統計 | 是 |
軟體發展套件(SDK) | 是 |
會議板分享/內容攝像頭 | 是 |
(智能軟體自動糾正透視圖以確保最佳視角,同時透過減少光澤、光亮和陰影以及增強標記筆劃的顏色和對比度來即時改善影像。輔助內容攝像頭流串允許您以雙重串流方式同時顯示白板和出席會議的人。) |
手動平移-傾斜-縮放檢視 (PTZ) | 是 |
連接能力 | USB-A, USB-C, Ethernet (RJ45) |
支援的USB版本 | USB 2.0, USB 3.0 |
工作溫度 | 5°C 至 35°C |
存放溫度 | -20°C 至 60°C |