AVer PTC320UNV2 AI 自動追蹤 PTZ 攝影機
- 4K Ultra HD 解析度
- 4K 超清畫質
- 21 倍光學變焦
- Pro 級追蹤偵測,智慧人形辨識
- 全面 IP 化,直播流程更優化
上一張
下一張
AVer PTC320UNV2 具備 NDI®|HX通訊協定,可結合其他相容的軟硬體設備,只要連上網路,就能讓直播更快速、更簡單,實現低延遲的影音錄製、即時攝影機串連控制、電源控制、傳輸與接收訊號。由於多路訊號都能靈活互通,直播可讓更多人同步收看,使用者不但擺脫繁複昂貴的線材與設備,還能創造更高效、彈性的 IP 工作模式。
AVer PTC320UNV2 可呈現 4K 的超清晰畫質,出色的影像表現和精準追蹤兼顧。搭載業界頂規 Sony 感光元件讓影像真實細膩,所拍攝的每處畫面都清晰、所錄製的每個細節都不錯過。
有了 21 倍光學變焦 (Optical Zoom) 與 12 倍數位變焦 (Digital Zoom) 的加乘,PTC320UNV2 的總放大倍率可達 252 倍,超高的放大倍率成就無可比擬的細節表現。當鏡頭快速轉換拍攝視角,自動變焦如影隨形,捕捉珍貴瞬間,讓觀看者有如親臨現場。
最先進的 AI 科技登場!PTC320UNV2 內建 AI 人形辨識演算法,可自動偵測並鎖定主講人追蹤。靈敏精確的追蹤效能,可即時跟隨主持人前後左右自由移動,精彩橋段不漏接。
切換主角追蹤很費時?簡單好用的「一鍵即追」功能,只要按一個鍵就可立刻轉換運鏡到另一位主講者,活動攝錄不中斷。透過直覺式操作的網路介面與遙控器,可更即時的切換錄像、追蹤拍攝。
無須穿戴任何接收裝置,PTC320UNV2 的自動追蹤和對焦技術,讓主講者即便走入觀眾群近距離互動,也不會漏追。優異的人形辨識演算法擁有超強鎖定和抗擾能力,即便多人同時入鏡也不影響追蹤準確度,講者穿梭走動好自在。
根據舞台範圍做分段式追蹤設定,是區域追蹤模式的核心。PTC320UNV2 最多可設定四個追蹤區域,當講者進入啟動區即可自動切換到此追蹤區域,不僅錄製內容鮮明清晰、不仰賴人力操作,還可更清晰、更平穩地呈現背後黑板或螢幕上的內容。
採用複合追蹤模式,可讓表演者展現最高的自由度。完美結合講者追蹤和區域追蹤的演算法優點,只要預先設定啟動區域,當主角進入該熱區,就會自動進行區域追蹤;一旦退出啟動區,攝影機便會主動切換為講者追蹤。
鏡頭 | |||
感光元件 | 1/2.8" 4K 低照度 CMOS | 有效像素 | 8 百萬像素 |
影像輸出解析度 | 4K/30、4K/29.97、4K/25、1080p/60、 1080p/59.94、1080p/50、1080p/30、 1080p/29.97、1080p/25、 1080i/60、 1080i/59.94、1080i/50、720p/60、 720p/59.94、720p/50 | 最低照度 | 0.4 lux (IRE50, F1.6, 30fps) |
信噪比 | ≥ 50dB | 亮度增益 | 自動、手動 |
水平解析度 | 中央 1400 TVL | 電子快門 | 1/1 秒 ~ 1/32,000 秒 |
曝光 | 自動、手動、快門優先、光圈優先、背光補償、寬動態範圍 | 白平衡 | 自動、手動、自動追蹤、一鍵校正 |
光學變焦 | 21X | 數位變焦 | 12X |
總放大倍率 | 252X | 視野 | 對角線視角 (DFOV):66.4°(廣角端)~ 3.3°(望遠端) 水平視角 (HFOV):52.26°(廣角端)~ 2.66°(望遠端) 垂直視角 (VFOV):41.26°(廣角端)~ 2°(望遠端) |
鏡頭焦距 | f = 5.3 mm(廣角端)~ 110 mm(望遠端) | 光圈 | F = 1.6(廣角端)~ 3.8(望遠端) |
最小對焦距離 | 1.5 m(廣角端)、1.5 m(望遠端) | 可轉動角度 | 左右:±170°、上下:+90° / -30° |
轉動速度 | 左右:每秒 0.1° ~ 100°、上下:每秒 0.1° ~ 100° | 預設拍攝點移動速度 | 左右:每秒 200°、上下:每秒 200° |
預設拍攝點數量 | 10(透過遙控器設定)、255(透過 RS-232 / RS-422 / IP 設定) | 攝影機控制 — 介面 | RS-232 (DIN8)、RS-422 (RJ45)、IP |
攝影機控制 — 協定 | VISCA (RS-232 / RS-422 / IP)、PELCO-D / PELCO-P (RS-232 / RS-422)、CGI (IP) | 影像處理 | 降噪 (2D / 3D)、上下翻轉、鏡射 |
頻率 | 50Hz / 60Hz | ||
AI 自動追蹤功能 | |||
追蹤模式 | 講者追蹤、區域追蹤、複合追蹤 | ||
隱私保護機制 | |||
保護模式 | 睡眠模式 | ||
音訊 | |||
聲道 | 立體聲雙聲道 | 編碼器 | AAC-LC、PCM |
介面 | |||
視訊輸出 | 3G-SDI、HDMI、IP、USB | 音訊輸出 | 3G-SDI、HDMI、IP、USB |
音訊輸入 | MIC in、Line in | ||
硬體 & 環境 | |||
電源變壓器 | AC 100 - 240V 轉 DC 12V/5A | 耗電 | 19W |
乙太網路供電 (PoE) | PoE+ | 產品尺寸(寬 x 高 x 深) | 18.0 x 19.2 x 14.5 公分 |
淨重 | 2.0 (±0.1) 公斤 | 應用場域 | 室內 |
Tally 指示燈 | 有 | 安全鎖 | Kensington 安全鎖 |
遙控器 | 紅外線感應 | 操作溫濕度 | 溫度範圍:0°C ~ +40°C、濕度範圍:20% ~ 80% |
儲存溫濕度 | 溫度範圍:-20°C ~ +60°C、濕度範圍:20% ~ 95% | ||
網路串流 | |||
最高解析度 | 4K 30fps | 視訊串流壓縮格式 | H.264、H.265、MJPEG |
最大幀率 | 4K 30fps | 串流傳輸率控制 | VBR、CBR |
串流傳輸率範圍 | 512 Kbps ~ 32 Mbps | 網路介面 | 10/100/1000 Base-T |
多碼流輸出 | 2 (RTSP / Web Page) ; 最高解析度 4K 30fps | 支援網路通訊協定 | IPv6、IPv4、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、DHCP、RTP / RTCP、RTSP、RTMP、VISCA over IP |
NDI®|HX | 有 | ||
USB | |||
連接埠 | USB 3.1 | 影像格式 | MJPEG、YUY2 |
最高影像解析度 | 2160p | USB 影片類別 (UVC) | UVC 1.1 |
USB 音頻類別 (UAC) | UAC 1.0 | ||
網頁管理介面 | |||
即時影像預覽 | 有 | 攝影機 PTZ 控制 | 左右、上下、縮放、對焦、預設拍攝點控制 |
攝影機影像調校 | 曝光、白平衡、影像畫質 | 網路設定功能 | DHCP、IP Address、Gateway、Subnet Mask、DNS |
軟體工具 | |||
攝影機網址搜尋程式 | 支援 Windows® 7 或以上 | PTZ Management | 支援 Windows® 7 或以上 |
PTZ Control Panel | 支援 iOS 與 iPadOS® 11 或以上 | PTZ Link | 支援 Windows® 7 或以上、macOS® 10.14 或以上 |
OBS Plugin for PTZ Cameras | 支援 Windows® 8 或以上、macOS® High Sierra v10.13 或以上 | CaptureShare | 支援 Windows® 7 或以上、macOS® 10.14 或以上 |
保固 | |||
攝影機 | 3 年 | 配件 | 1 年 |
包裝內容 | 攝影機、鑽孔對照紙、吸頂支架 x 2、快速安裝手冊、線材固定盤、M2 x 4 mm 螺絲 x 3、電源線與變壓器、1/4"-20L 6.5 mm 螺絲 x 2、遙控器、 M3 x 6 mm 螺絲 x 3、DIN 8 轉 D-Sub 9 線、RS-232 輸出入線、束線帶 x 4 | 選配 | AVer CL01 PTZ 攝影機控制器、L 型壁掛架 |
* 產品規格若有變更,恕不另行通知。 |