盒內物品 | 耳機、USB控制器、說明書 |
包裝尺寸 | 151.2x59.5x170.4 mm |
主件尺寸 | (含線纜):138.2 mm/(不含線纜):103.6 mm |
主件重量 | 171 g |
使用材料 | 軟頭帶和舒適的貼耳式海綿耳墊 |
維修保固 | 2年 |
Jabra Direct/Jabra Xpress | 支援 |
Jabra Sound+ | 不支援 |
LED 功能 | 忙碌指示燈,來電顯示,Teams 通知 |
耳機頻寬 | 寬頻 |
揚聲器尺寸 | 28x3.9 mm |
揚聲器靈敏度 | 93.6dB SPL @ 1kHz |
揚聲器阻抗 | 32+/-4.8Ω,@ 1.0kHz |
揚聲器最大輸入功率 | 額定輸入 5mW @ 0.4V,最大輸入 10mW @ 0.56V |
揚聲器頻率範圍 | 150Hz~7kHz,@ 輸出 S.P.L -10dB |
揚聲器頻寬-通話模式 | 150Hz~7kHz,@ 輸出 S.P.L -10dB |
麥克風類型 | 駐極體電容 (ECM) |
麥克風靈敏度 | F=1kHz,引腳=1Pa,0dB=1V/Pa,Min=-48dB,Max=-44dB |
麥克風頻率範圍 | 100Hz ~ 10kHz @ 6dB |
麥克風頻寬 | 寬頻 |
用戶聽力保護 | Peakstop(峰值終止)™ |
通訊認證 | 領先統一通信供應商;通過 Microsoft Teams 認證 |
連線能力(電腦與行動裝置) | 3.5 毫米插頭,USB-A |
線纜長度 | 控制線纜:95mm,HS 線纜:120mm |
交流電源 | 由 PC 通過 USB 供電 |
揚聲器功耗 | 額定輸入 5mW @ 0.4V,最大輸入 10mW @ 0.56V |
工作溫度 | -10°C 至 +50°C(14°F 至 122°F) |
存放溫度 | -30°C 到 80°C |
存放溫度範圍 | (-20°C 到 +35°C 6 個月)、(+35°C 到 +45°C 3 個月)、(+45°C 到 +45°C 1 個月)、(+60°C 到 +70°C 1 小時無降級)、(+70°C 到 +85°C 最大 1 小時 < 20% 降級) |
Jabra耳機都配備限制118分貝的峰值停止技術保護使用者,從而防止潛在有害聲音到達耳朵 |