
第一組 伺服器
組別 | 項次 | 契約金額 | 廠牌 | 型號 | 原產地 |
1 | 1 | 105,431 | ASUS | RS300-E12-RS4 | 臺灣 |
1 | 1 | 105,431 | DELL | PowerEdge R260 | 馬來西亞 |
1 | 1 | 105,431 | MiTAC | GX40-B5573 | 臺灣 |
1 | 3 | 173,589 | ASUS | RS700-E11-RS4U | 臺灣 |
1 | 3 | 173,589 | DELL | PowerEdge R660xs | 馬來西亞 |
1 | 3 | 173,589 | HPE | ProLiant DL320 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
1 | 4 | 130,990 | ASUS | RS700-E11-RS4U | 臺灣 |
1 | 4 | 130,990 | DELL | PowerEdge R660xs | 馬來西亞 |
1 | 4 | 130,990 | HPE | ProLiant DL320 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
1 | 5 | 104,366 | ASUS | Pro ER100A B6 | 臺灣 |
1 | 5 | 104,366 | MiTAC | GX40-B8016 | 臺灣 |
1 | 6 | 62,758 | ASUS | Pro ER100A B6 | 臺灣 |
1 | 6 | 62,758 | MiTAC | GX40-B8016 | 臺灣 |
1 | 7 | 212,993 | ASUS | RS501A-E12-RS4 | 臺灣 |
1 | 7 | 212,993 | DELL | PowerEdge R6615 | 馬來西亞 |
1 | 7 | 212,993 | HPE | ProLiant DL325 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
1 | 8 | 173,589 | ASUS | RS501A-E12-RS4 | 臺灣 |
1 | 8 | 173,589 | DELL | PowerEdge R6615 | 馬來西亞 |
1 | 8 | 173,589 | HPE | ProLiant DL325 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
1 | 9 | 234,292 | ASUS | RS501A-E12-RS4 | 臺灣 |
1 | 9 | 234,292 | DELL | PowerEdge R6615 | 馬來西亞 |
1 | 9 | 234,292 | HPE | ProLiant DL325 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
1 | 10 | 231,097 | ASUS | RS501A-E12-RS4 | 臺灣 |
1 | 10 | 231,097 | DELL | PowerEdge R6615 | 馬來西亞 |
1 | 10 | 231,097 | HPE | ProLiant DL325 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
1 | 11 | 305,275 | ASUS | RS501A-E12-RS4 | 臺灣 |
1 | 11 | 305,275 | DELL | PowerEdge R6615 | 馬來西亞 |
1 | 11 | 305,275 | HPE | ProLiant DL325 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
1 | 12 | 194,888 | ASUS | RS700-E11-RS4U | 臺灣 |
1 | 12 | 194,888 | DELL | PowerEdge R660 | 馬來西亞 |
1 | 12 | 194,888 | HPE | ProLiant DL360 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
1 | 12 | 194,888 | MiTAC | M500001UR | 臺灣 |
1 | 13 | 193,823 | ASUS | RS700-E11-RS4U | 臺灣 |
1 | 13 | 193,823 | DELL | PowerEdge R660 | 馬來西亞 |
1 | 13 | 193,823 | HPE | ProLiant DL360 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
1 | 14 | 159,744 | ASUS | RS700-E11-RS4U | 臺灣 |
1 | 14 | 159,744 | DELL | PowerEdge R660 | 馬來西亞 |
1 | 14 | 159,744 | HPE | ProLiant DL360 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
1 | 15 | 159,744 | ASUS | RS700-E11-RS4U | 臺灣 |
1 | 15 | 159,744 | DELL | PowerEdge R660 | 馬來西亞 |
1 | 15 | 159,744 | HPE | ProLiant DL360 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
1 | 16 | 210,863 | ALTOS | BrainSphere R380 F6 | 臺灣 |
1 | 16 | 210,863 | ASUS | RS720-E11-RS12U | 臺灣 |
1 | 16 | 210,863 | DELL | PowerEdge R760 | 馬來西亞 |
1 | 16 | 210,863 | HPE | ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
1 | 17 | 192,545 | ALTOS | BrainSphere R380 F6 | 臺灣 |
1 | 17 | 192,545 | ASUS | RS720-E11-RS12U | 臺灣 |
1 | 17 | 192,545 | DELL | PowerEdge R760 | 馬來西亞 |
1 | 17 | 192,545 | HPE | ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
1 | 18 | 192,577 | ALTOS | BrainSphere R380 F6 | 臺灣 |
1 | 18 | 192,577 | ASUS | RS720-E11-RS12U | 臺灣 |
1 | 18 | 192,577 | DELL | PowerEdge R760 | 馬來西亞 |
1 | 18 | 192,577 | HPE | ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
1 | 19 | 219,382 | ALTOS | BrainSphere R385 F5 | 臺灣 |
1 | 19 | 219,382 | ASUS | RS720A-E11-RS12E | 臺灣 |
1 | 19 | 219,382 | HPE | ProLiant DL385 Gen10 Plus V2 | 新加坡/美國/墨西哥 |
1 | 20 | 274,760 | ASUS | RS720A-E12-RS12 | 臺灣 |
1 | 20 | 274,760 | DELL | PowerEdge R7625 | 馬來西亞 |
1 | 20 | 274,760 | Fujitsu | PRIMERGY RX2450 M2 | 日本 |
1 | 20 | 274,760 | HPE | ProLiant DL385 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
1 | 20 | 274,760 | MSI | MS-S312 (S2206) | 臺灣 |
1 | 21 | 306,628 | ALTOS | BrainSphere R380 F6 | 臺灣 |
1 | 21 | 306,628 | ASUS | RS720-E11-RS12U | 臺灣 |
1 | 21 | 306,628 | DELL | PowerEdge R760 | 馬來西亞 |
1 | 21 | 306,628 | Fujitsu | PRIMERGY RX2540 M7 | 日本 |
1 | 21 | 306,628 | HPE | ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
1 | 22 | 271,565 | ALTOS | BrainSphere R380 F6 | 臺灣 |
1 | 22 | 271,565 | ASUS | RS720-E11-RS12U | 臺灣 |
1 | 22 | 271,565 | DELL | PowerEdge R760 | 馬來西亞 |
1 | 22 | 271,565 | HPE | ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
1 | 22 | 271,565 | MiTAC | M500002UR | 臺灣 |
1 | 23 | 270,820 | ALTOS | BrainSphere R380 F6 | 臺灣 |
1 | 23 | 270,820 | ASUS | RS720-E11-RS12U | 臺灣 |
1 | 23 | 270,820 | DELL | PowerEdge R760 | 馬來西亞 |
1 | 23 | 270,820 | HPE | ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
1 | 24 | 372,737 | ALTOS | BrainSphere R380 F6 | 臺灣 |
1 | 24 | 372,737 | DELL | PowerEdge R760 | 馬來西亞 |
1 | 24 | 372,737 | HPE | ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
1 | 25 | 404,686 | ALTOS | BrainSphere R380 F6 | 臺灣 |
1 | 25 | 404,686 | ASUS | RS720-E11-RS12U | 臺灣 |
1 | 25 | 404,686 | DELL | PowerEdge R760 | 馬來西亞 |
1 | 25 | 404,686 | Fujitsu | PRIMERGY RX2540 M7 | 日本 |
1 | 25 | 404,686 | HPE | ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
1 | 25 | 404,686 | MiTAC | M500002UR | 臺灣 |
1 | 26 | 545,642 | ALTOS | BrainSphere R380 F6 | 臺灣 |
1 | 26 | 545,642 | DELL | PowerEdge R760 | 馬來西亞 |
1 | 26 | 545,642 | Fujitsu | PRIMERGY RX2540 M7 | 日本 |
1 | 26 | 545,642 | HPE | ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
1 | 27 | 424,920 | ASUS | RS720A-E12-RS12 | 臺灣 |
1 | 27 | 424,920 | DELL | PowerEdge R7625 | 馬來西亞 |
1 | 27 | 424,920 | Fujitsu | PRIMERGY RX2450 M2 | 日本 |
1 | 27 | 424,920 | HPE | ProLiant DL385 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
1 | 27 | 424,920 | MSI | MS-S312 (S2206) | 臺灣 |
1 | 28 | 423,855 | ALTOS | BrainSphere R380 F6 | 臺灣 |
1 | 28 | 423,855 | ASUS | RS720-E11-RS12U | 臺灣 |
1 | 28 | 423,855 | DELL | PowerEdge R760 | 馬來西亞 |
1 | 28 | 423,855 | Fujitsu | PRIMERGY RX2540 M7 | 日本 |
1 | 28 | 423,855 | HPE | ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
1 | 28 | 423,855 | MiTAC | M500002UR | 臺灣 |
1 | 29 | 437,487 | ASUS | RS720A-E12-RS12 | 臺灣 |
1 | 29 | 437,487 | DELL | PowerEdge R7625 | 馬來西亞 |
1 | 29 | 437,487 | HPE | ProLiant DL385 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
1 | 29 | 437,487 | MSI | MS-S312 (S2206) | 臺灣 |
1 | 30 | 488,818 | DELL | PowerEdge R860 | 馬來西亞 |
1 | 30 | 488,818 | HPE | ProLiant DL560 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
1 | 31 | 681,576 | DELL | PowerEdge R960 | 馬來西亞 |
1 | 31 | 681,576 | Fujitsu | PRIMERGY RX4770 M7 | 日本 |
1 | 34 | 97,817 | ALTOS | BrainSphere T15 F6 | 臺灣 |
1 | 35 | 57,934 | ALTOS | BrainSphere T15 F6 | 臺灣 |
1 | 36 | 221,512 | DELL | PowerEdge T560 | 馬來西亞 |
1 | 36 | 221,512 | HPE | ProLiant ML350 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
1 | 38 | 51,267 | ASUS | Pro ET500I W8 | 臺灣 |
1 | 38 | 51,267 | DELL | FCT2250 | 馬來西亞 |
1 | 39 | 51,011 | ASUS | Pro ET500I W8 | 臺灣 |
1 | 39 | 51,011 | DELL | FCT2250 | 馬來西亞 |
1 | 40 | 49,499 | ASUS | Pro ET500I W8 | 臺灣 |
1 | 40 | 49,499 | DELL | FCT2250 | 馬來西亞 |
1 | 41 | 67,178 | ASUS | WS890T | 臺灣 |
1 | 42 | 66,842 | ASUS | WS890T | 臺灣 |
1 | 43 | 67,081 | ASUS | WS890T | 臺灣 |
1 | 43 | 67,081 | DELL | Precision 5860 Tower | 馬來西亞 |
1 | 44 | 110,729 | ALTOS | BrainSphere P330 F6 | 臺灣 |
1 | 44 | 110,729 | DELL | Precision 5860 Tower | 馬來西亞 |
1 | 45 | 110,176 | ALTOS | BrainSphere P330 F6 | 臺灣 |
1 | 45 | 110,176 | DELL | Precision 5860 Tower | 馬來西亞 |
1 | 46 | 108,461 | ALTOS | BrainSphere P330 F6 | 臺灣 |
1 | 46 | 108,461 | DELL | Precision 5860 Tower | 馬來西亞 |
1 | 47 | 143,557 | ASUS | WS990T | 臺灣 |
1 | 47 | 143,557 | DELL | Precision 7875 Tower | 馬來西亞 |
1 | 49 | 1,149,095 | ASUS | RS720A-E12-RS12 | 臺灣 |
1 | 49 | 1,149,095 | DELL | PowerEdge R7625 | 馬來西亞 |
1 | 49 | 1,149,095 | Fujitsu | PRIMERGY RX2450 M2 | 日本 |
1 | 49 | 1,149,095 | HPE | ProLiant DL385 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
1 | 50 | 2,715,655 | ALTOS | BrainSphere R380 F6 | 臺灣 |
1 | 50 | 2,715,655 | DELL | PowerEdge R760 | 馬來西亞 |
1 | 50 | 2,715,655 | Fujitsu | PRIMERGY RX2540 M7 | 日本 |
1 | 50 | 2,715,655 | HPE | ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
1 | 50 | 2,715,655 | MiTAC | M500002UR | 臺灣 |
1 | 51 | 2,747,604 | DELL | PowerEdge R7625 | 馬來西亞 |
1 | 51 | 2,747,604 | Fujitsu | PRIMERGY RX2450 M2 | 日本 |
1 | 51 | 2,747,604 | HPE | ProLiant DL385 Gen11 | 新加坡/美國/墨西哥 |
第二組 儲存系統設備
組別 | 項次 | 契約金額 | 廠牌 | 型號 | 原產地 |
2 | 1 | 50,053 | ASUSTOR | AS5404T | 臺灣 |
2 | 1 | 50,053 | QNAP | TS-453E | 臺灣 |
2 | 1 | 50,053 | Synology | DS925+ | 臺灣 |
2 | 2 | 87,859 | ASUSTOR | AS6508T | 臺灣 |
2 | 2 | 87,859 | QNAP | TS-873A | 臺灣 |
2 | 2 | 87,859 | Synology | DS1825+ | 臺灣 |
2 | 3 | 69,223 | QNAP | TS-464U-RP | 臺灣 |
2 | 3 | 69,223 | Synology | RS822RP+ | 臺灣 |
2 | 4 | 117,146 | ASUS | VS320D-RS12 | 臺灣 |
2 | 4 | 117,146 | QNAP | TS-873AeU-RP | 臺灣 |
2 | 4 | 117,146 | Synology | RS1221RP+ | 臺灣 |
2 | 5 | 156,550 | ASUS | VS320D-RS12 | 臺灣 |
2 | 5 | 156,550 | ASUSTOR | AS7212RDX | 臺灣 |
2 | 5 | 156,550 | QNAP | TS-h1277AXU-RP-R5-16G | 臺灣 |
2 | 5 | 156,550 | QNAP | TS-h1886XU-RP-R2 | 臺灣 |
2 | 5 | 156,550 | Synology | RS2423RP+ | 臺灣 |
2 | 10 | 383,387 | ASUS | VS320D-RS12 | 臺灣 |
2 | 10 | 383,387 | DELL | PowerVault ME5024 | 馬來西亞 |
2 | 10 | 383,387 | SEAGATE | EB-2425 | 墨西哥/泰國 |
2 | 11 | 394,036 | ASUS | VS320D-RS12 | 臺灣 |
2 | 13 | 383,387 | ASUS | VS320D-RS12 | 臺灣 |
2 | 13 | 383,387 | DELL | PowerVault ME5024 | 馬來西亞 |
2 | 13 | 383,387 | SEAGATE | EB-2425 | 墨西哥/泰國 |
2 | 15 | 636,635 | ASUS | VS320D-RS12 | 臺灣 |
2 | 15 | 636,635 | DELL | Unity XT 380 | 馬來西亞/愛爾蘭 |
2 | 16 | 692,226 | DELL | Unity XT 380 | 馬來西亞/愛爾蘭 |
2 | 18 | 686,901 | DELL | Unity XT 380 | 馬來西亞/愛爾蘭 |
2 | 19 | 637,913 | ASUS | VS320D-RS12 | 臺灣 |
2 | 19 | 637,913 | DELL | Unity XT 380 | 馬來西亞/愛爾蘭 |
2 | 20 | 686,901 | DELL | Unity XT 380 | 馬來西亞/愛爾蘭 |
2 | 22 | 937,167 | HPE | Alletra Storage MP | 捷克/新加坡 |
2 | 23 | 1671,991 | DELL | PowerStore 1200T | 愛爾蘭/美國 |
2 | 24 | 375,932 | DELL | Brocade G610 | 馬來西亞/捷克 |
2 | 24 | 375,932 | DELL | MDS-9132T | 馬來西亞/墨西哥 |
2 | 24 | 375,932 | HPE | Brocade G610 | 捷克/新加坡 |
2 | 25 | 447,284 | DELL | Brocade G710 | 馬來西亞/捷克 |
2 | 25 | 447,284 | DELL | MDS-9124V | 馬來西亞/墨西哥 |
2 | 25 | 447,284 | HPE | Brocade G710 | 捷克/新加坡 |
第三組 超融合系統設備
組別 | 項次 | 契約金額 | 廠牌 | 型號 | 原產地 |
3 | 1 | 410,011 | DELL | vSAN R760 Ready Nodes | 馬來西亞 |
3 | 1 | 410,011 | HPE | Simplivity 380 Gen11 | 美國/新加坡 |
3 | 2 | 470,714 | DELL | vSAN R760 Ready Nodes | 馬來西亞 |
3 | 2 | 470,714 | HPE | Simplivity 380 Gen11 | 美國/新加坡 |
3 | 3 | 335,463 | DELL | vSAN R7625 Ready Nodes | 馬來西亞 |
3 | 3 | 335,463 | HPE | Simplivity 325 Gen11 | 美國/新加坡 |