快速選擇組別
第1組單槍投影機
組別 | 項次 | 契約金額 | 亮度 | 解析度 | 類型 | EPSON | BOXLIGHT | OPTOMA | vivitek | ViewSonic | BENQ |
1 | 1 | 11640 | 4000 | XGA | 一般焦 | ALX420 | OPX4159 | DX273 | MX560 | ||
1 | 2 | 15385 | 4500 | XGA | 一般焦 | ALX450/ALX470 | PA700X | ||||
1 | 3 | 18522 | 5000 | XGA | 一般焦 | ALX500/ALX520 | |||||
1 | 4 | 27530 | 6000 | XGA | 一般焦 | KTX620 | |||||
1 | 5 | 15789 | 4000 | WXGA | 一般焦 | OPW4136 | PA700W | MW560 | |||
1 | 6 | 20951 | 4000 | FHD | 一般焦 | DAEHHGN | |||||
1 | 7 | 27328 | 4500 | FHD | 一般焦 | ALU470 | DH856 | OPH5065 | |||
1 | 8 | 38462 | 5500 | FHD | 一般焦 | KTWU520 | |||||
1 | 9 | 24489 | 5500 | XGA | 一般焦彩亮 | EB-2065 | KTX550 |
快速選擇組別
第5組布幕
組別 | 項次 | 項次說明 | 契約金額 | 品牌 | 型號 | 產地 |
1 | 1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達 | 4555 | CASOS | MES-87 | 中國大陸 |
2 | 1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達 | 4555 | REDLEAF | EW-87W | 中國大陸 |
3 | 1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達 | 4555 | VERTEX | VW-87W | 臺灣 |
4 | 2 | 電動式70吋×70吋,側掛同步馬達 | 4453 | CASOS | WME-87 | 中國大陸 |
5 | 2 | 電動式70吋×70吋,側掛同步馬達 | 4453 | REDLEAF | ES-87W | 中國大陸 |
6 | 2 | 電動式70吋×70吋,側掛同步馬達 | 4453 | VERTEX | VE-87W | 臺灣 |
7 | 3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達 | 4919 | CASOS | MES-84x84 | 中國大陸 |
8 | 3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達 | 4919 | REDLEAF | EW-84x84W | 中國大陸 |
9 | 3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達 | 4919 | VERTEX | VW-100BW | 臺灣 |
10 | 4 | 電動式84吋×84吋,側掛同步馬達 | 4808 | CASOS | WME-84x84 | 中國大陸 |
11 | 4 | 電動式84吋×84吋,側掛同步馬達 | 4808 | REDLEAF | ES-84x84W | 中國大陸 |
12 | 4 | 電動式84吋×84吋,側掛同步馬達 | 4808 | VERTEX | VE-100BW | 臺灣 |
13 | 5 | 電動式6呎×8呎,軸心式管狀馬達 | 5111 | CASOS | MES-120 | 中國大陸 |
14 | 5 | 電動式6呎×8呎,軸心式管狀馬達 | 5111 | REDLEAF | EW-120W | 中國大陸 |
15 | 5 | 電動式6呎×8呎,軸心式管狀馬達 | 5111 | VERTEX | VW-120W | 臺灣 |
16 | 6 | 電動式6呎×8呎,側掛同步馬達 | 5061 | CASOS | WME-120 | 中國大陸 |
17 | 6 | 電動式6呎×8呎,側掛同步馬達 | 5061 | REDLEAF | ES-120W | 中國大陸 |
18 | 6 | 電動式6呎×8呎,側掛同步馬達 | 5061 | VERTEX | VE-120W | 臺灣 |
19 | 7 | 電動式8呎×10呎,軸心式管狀馬達 | 8907 | CASOS | MES-150 | 中國大陸 |
20 | 7 | 電動式8呎×10呎,軸心式管狀馬達 | 8907 | REDLEAF | EW-150W | 中國大陸 |
21 | 7 | 電動式8呎×10呎,軸心式管狀馬達 | 8907 | VERTEX | VW-150W | 臺灣 |
22 | 8 | 電動式8呎×10呎,側掛同步馬達 | 8755 | CASOS | WME-150 | 中國大陸 |
23 | 8 | 電動式8呎×10呎,側掛同步馬達 | 8755 | REDLEAF | ES-150W | 中國大陸 |
24 | 8 | 電動式8呎×10呎,側掛同步馬達 | 8755 | VERTEX | VE-150W | 臺灣 |
快速選擇組別
第6組DLP固態光源投影機
組別 | 項次 | 契約金額 | 亮度 | 解析度 | 類型 | OPTOMA | vivitek | ViewSonic |
6 | 1 | 19737 | 3500 | XGA | 一般焦 | OPZ355X | ||
6 | 2 | 4000 | XGA | 一般焦 | ||||
6 | 3 | 29352 | 5000 | XGA | 一般焦 | OPZ504W | ||
6 | 4 | 24291 | 3500 | WXGA | 一般焦 | OPZ355W | ||
6 | 5 | 25810 | 4000 | WXGA | 一般焦 | OPZ412W/ OPZ503W | ||
6 | 6 | 30263 | 5000 | WXGA | 一般焦 | OPZ505W | DW2650Z | LS740W |
6 | 7 | 36741 | 6000 | WXGA | 一般焦 | OPZ600W | ||
6 | 8 | 32895 | 4000 | FHD | 一般焦 | OPZ460H | DH2660Z | |
6 | 9 | 33381 | 5000 | FHD | 一般焦 | OPZ500H | LS740HD | |
6 | 10 | 34413 | 5000 | WUXGA | 一般焦 | DU3661Z | ||
6 | 11 | 42409 | 6000 | WUXGA | 一般焦 | RZ656U-T | ||
6 | 12 | 55668 | 4000 | 4K | 一般焦 | OPZ416K | ||
6 | 13 | 26822 | 4000 | XGA | 短焦 | OPZX355ST | ||
6 | 14 | 35931 | 4000 | FHD | 短焦 | OPZH355ST | MH453LST | |
6 | 15 | 67814 | 5000 | WUXGA | 超短焦 | OPZU551UST | DU775Z-UST |