新向契約編號:19-LP5-00794
投標地區:全區
契約期間:108年5月27日起至109年5月31日止
- 第1組單槍投影機
項次 | 亮度 | 解析度 | 類型 | 台數級距 | BenQ | BOXLight | NEC | EPSON | Vivitek | Viewsonic | OPTOMA | RICOH |
1 | 4000 | XGA | 一般焦 | 1-20 | MX611 | ANX420 | DX56AAB | PG703X | OPX4155 OPX4165 | |||
2 | 4000 | XGA | 一般焦 | 21-40 | MX611 | ANX420 | DX56AAB | PG703X | ||||
3 | 4500 | XGA | 一般焦 | 1-20 | ANX470 | DX931 | OPX4525 OPX4635 | |||||
4 | 4500 | XGA | 一般焦 | 21-40 | ANX470 | DX931 | ||||||
5 | 5000 | XGA | 一般焦 | 1-20 | ANX520 | PE523X | DX83AAB | OPX5065 OPX5085 | ||||
6 | 5000 | XGA | 一般焦 | 21-40 | ANX520 | PE523X | DX83AAB | |||||
7 | 6000 | XGA | 一般焦 | 1-20 | SX765 | KTX620 | P604X | DX977-WT | OPX6035 OPX6155 | PJ X5580 | ||
8 | 6000 | XGA | 一般焦 | 21-40 | SX765 | KTX620 | P604X | DX977-WT | PJ X5580 | |||
9 | 4000 | WXGA | 一般焦 | 1-20 | MW612 | ANW420 | ME401W | PG703W | OPW4135 OPW4285 | |||
10 | 4000 | WXGA | 一般焦 | 21-40 | MW612 | ANW420 | ME401W | PG703W | ||||
12 | 4000 | WUXGA | 一般焦 | 1-20 | MU641 | ANWU420 | M403H | DH833 | PG705HD | OPH4106 | ||
12 | 4000 | WUXGA | 一般焦 | 1-20 | OPH4175 | |||||||
13 | 4500 | WUXGA | 一般焦 | 1-20 | ANWU470 | P474U | DH976-WT | PG800HD | OPH4675 | |||
13 | 4500 | WUXGA | 一般焦 | 1-20 | OPH5015 | |||||||
14 | 5500 | XGA | 一般焦彩亮 | 1-20 | KTX550 | P603X | EB-2065 | |||||
15 | 5500 | XGA | 一般焦彩亮 | 21-40 | KTX550 | P603X | EB-2065 |
- 第3組短焦及互動投影機
項次 | 亮度 | 解析度 | 類型 | 台數 級距 | BenQ | BOXLight | NEC | EPSON | Vivitek | Viewsonic | OPTOMA |
1 | 3000 | XGA | 短焦 | 1-30 | MX808ST | DX28ASTAA | PS501X | OP305ST OP313ST | |||
2 | 3000 | XGA | 短焦 | 31-60 | MX808ST | DX28ASTAA | PS501X | ||||
3 | 3000 | XGA | 短焦彩亮 | 1-30 | STX1035 | EB-530 | |||||
4 | 3000 | XGA | 短焦彩亮 | 31-60 | STX1035 | EB-530 | |||||
5 | 3000 | XGA | 超短焦 | 1-20 | DX832UST | ANX370ST | UM301X | D755WT | X319UST | ||
6 | 3000 | XGA | 超短焦 | 21-60 | DX832UST | ANX370ST | UM301X | D755WT | X319UST | ||
7 | 3500 | WXGA | 超短焦彩亮 | 1-20 | ANW370ST ANW370STi | UM351W | EB-685W | ||||
8 | 3500 | WXGA | 超短焦彩亮 | 21-60 | UM351W | EB-685W | |||||
9 | 3000 | XGA | 短焦互動 | 1-20 | OP313STi OP316STi | ||||||
10 | 3000 | XGA | 短焦互動 | 21-40 | |||||||
11 | 3500 | XGA | 一般焦互動 | 1-20 | ANX370i | ||||||
12 | 4000 | XGA | 一般焦互動 | 1-20 | ANX420i | ||||||
13 | 3000 | XGA | 超短焦互動 | 1-20 | ANX370STi | D756USTi | X319USTir | ||||
14 | 3000 | XGA | 超短焦互動 | 21-40 | ANX370STi | D756USTi | X319USTir |
- 第4組無線網路投影機/無線投影伺服器
項次 | 亮度 | 解析度 | 類型 | 台數級距 | BARCO | NEC | OPTOMA |
1 | 4000 | XGA | 無線 | 1-20 | MC422X (NP05LM) | OPX4155(HDCAST PRO) | |
2 | - | - | 無線 | 1-20 | WiPG-1000P | ||
3 | - | - | 無線 | 21-60 | WiPG-1000P |
- 第5組投影銀幕
項次 | 類型 | 吋數 | 馬達 | 台數級距 | CASOS | PENNY | REDLEAF | VALA |
1 | 電動 | 70x70 | 軸心式管狀 | 1-30 | MES-87 | PS-90 | EW-87W | VAEC70 |
2 | 電動 | 70x70 | 側掛同步 | 1-60 | WME-87 | ES-87W | VAES70 | |
3 | 電動 | 84x84 | 軸心式管狀 | 1-30 | MES-84×84 | PS-100 | EW-84x84W | VAEC84 |
4 | 電動 | 84x84 | 側掛同步 | 1-80 | WME-84×84 | ES-84x84W | VAES84 | |
5 | 電動 | 6x8 | 軸心式管狀 | 1-30 | MES-120 | PS-120 | EW-120W | VAEC68 |
6 | 電動 | 6x8 | 側掛同步 | 1-30 | WME-120 | ES-120W | VAES68 | |
7 | 電動 | 8x10 | 軸心式管狀 | 1-30 | MES-150 | PS-150 | EW-150W | VAEC810 |
8 | 電動 | 8x10 | 側掛同步 | 1-30 | WME-150 | ES-150W | VAES810 | |
9 | 手動壁掛 | 70x70 | 1-80 | MM-87 | AFS-87W | |||
10 | 手動壁掛 | 84x84 | 1-30 | MM-84×84 | AFS-84x84W | |||
11 | 手動壁掛 | 6x8 | 1-30 | MM-120 | AFS-120W | |||
12 | 移動式 | 60x60 | 1-30 | MC-60×60 | TS-60x60W | |||
13 | 移動式 | 84x84 | 1-30 | MC-84×84 | TS-84x84W |
- 第6組DLP固態光源投影機
項次 | 亮度 | 解析度 | 類型 | 台數級距 | BenQ | CASIO | OPTOMA | Vivitek |
1 | 3000 | XGA | 一般焦 | 1-20 | XJ-V2 | |||
2 | 3000 | XGA | 一般焦 | 21-60 | XJ-V2 | |||
5 | 5000 | XGA | 一般焦 | 1-20 | DX4730Z-WH | |||
6 | 5000 | XGA | 一般焦 | 21-60 | DX4730Z-WH | |||
9 | 3500 | WXGA | 一般焦 | 1-20 | XJ-V110W | |||
10 | 3500 | WXGA | 一般焦 | 21-60 | XJ-V110W | |||
13 | 5000 | WXGA | 一般焦 | 1-20 | DAZUUZLT | |||
14 | 5000 | WXGA | 一般焦 | 21-60 | DAZUUZLT | |||
19 | 4000 | WUXGA | 一般焦 | 1-20 | OPZ516U-T | |||
20 | 4000 | WUXGA | 一般焦 | 21-60 | OPZ516U-T | |||
21 | 5000 | WUXGA | 一般焦 | 1-20 | LU951 | RZ556U-T | DU4671Z | |
22 | 5000 | WUXGA | 一般焦 | 21-60 | LU951 | RZ556U-T | DU4671Z | |
23 | 6000 | WUXGA | 一般焦 | 1-20 | DAZUUGZT | DU467AZAA | ||
24 | 6000 | WUXGA | 一般焦 | 21-60 | DAZUUGZT | DU467AZAA | ||
27 | 3500 | WXGA | 超短焦 | 1-20 | LW890UST | XJ-UT352W | DAZWHZZUST | |
28 | 3500 | WXGA | 超短焦 | 21-60 | LW890UST | XJ-UT352W | DAZWHZZUST |
- 第7組3LCD固態光源投影機
項次 | 亮度 | 解析度 | 類型 | 台數級距 | BOXLight | NEC | EPSON |
3 | 5000 | XGA | 一般焦 | 1-20 | KAX550 | ||
4 | 5000 | XGA | 一般焦 | 21-60 | KAX550 | ||
5 | 6000 | XGA | 一般焦 | 1-20 | EB-L610 | ||
6 | 6000 | XGA | 一般焦 | 21-60 | EB-L610 | ||
9 | 5000 | WXGA | 一般焦 | 1-20 | KAW520 | P525WL | |
10 | 5000 | WXGA | 一般焦 | 21-60 | KAW520 | P525WL | |
17 | 5000 | WUXGA | 一般焦 | 1-20 | KAU500 | P525UL | EB-L510U |
18 | 5000 | WUXGA | 一般焦 | 21-60 | KAU500 | P525UL | EB-L510U |
19 | 6000 | WUXGA | 一般焦 | 1-20 | EB-L610U | ||
20 | 6000 | WUXGA | 一般焦 | 21-60 | EB-L610U | ||
23 | 4000 | WXGA | 超短焦 | 1-20 | EB-710Ui | ||
24 | 4000 | WXGA | 超短焦 | 21-60 | EB-710Ui |