
快速選擇組別
第1組單槍投影機
| 組別 | 項次 | 契約金額 | 廠牌 | 型號 | 原產地 |
| 1 | 1 | 11,437 | BENQ | MX560 | 中國 |
| 1 | 1 | 11,437 | BOXLIGHT | ALX420 | 臺灣 |
| 1 | 1 | 11,437 | OPTOMA | OPX4159 | 中國 |
| 1 | 1 | 11,437 | vivitek | DX330 | 中國 |
| 1 | 2 | 15,228 | BOXLIGHT | ALX470 | 臺灣 |
| 1 | 2 | 15,228 | ViewSonic | PA700X | 中國 |
| 1 | 3 | 18,335 | BOXLIGHT | ALX520 | 臺灣 |
| 1 | 4 | 25,430 | BOXLIGHT | KTX620 | 臺灣 |
| 1 | 5 | 15,385 | BENQ | MW560 | 中國 |
| 1 | 5 | 15,385 | OPTOMA | OPW4136 | 中國 |
| 1 | 5 | 15,385 | ViewSonic | PA700W | 中國 |
| 1 | 5 | 15,385 | vivitek | DW350 | 中國 |
| 1 | 6 | 19,130 | OPTOMA | DAEHHGN | 中國 |
| 1 | 6 | 19,130 | vivitek | DH380 | 中國 |
| 1 | 7 | 26,822 | BOXLIGHT | ALU470 | 臺灣 |
| 1 | 7 | 26,822 | OPTOMA | OPH5065 | 中國 |
| 1 | 8 | 37,955 | BOXLIGHT | KTWU520 | 臺灣 |
| 1 | 9 | 23,887 | BOXLIGHT | KTX550 | 臺灣 |
| 1 | 9 | 23,887 | EPSON | EB-2065 | 菲律賓 |
快速選擇組別
第3組短焦及互動投影機
| 組別 | 項次 | 契約金額 | 廠牌 | 型號 | 原產地 |
| 3 | 1 | 10,223 | OPTOMA | OP325ST | 中國 |
| 3 | 1 | 10,223 | vivitek | DX335ST | 中國 |
| 3 | 2 | 17,530 | BOXLIGHT | ANX320ST | 臺灣 |
| 3 | 3 | 19,038 | BOXLIGHT | ANX370ST | 臺灣 |
| 3 | 4 | 25,202 | BOXLIGHT | ANW370ST | 臺灣 |
| 3 | 4 | 25,202 | BOXLIGHT | ANW370STi | 臺灣 |
| 3 | 4 | 25,202 | EPSON | EB-W56S | 菲律賓 |
| 3 | 5 | 26,215 | EPSON | EB-685W | 菲律賓 |
| 3 | 6 | 32,895 | BOXLIGHT | ANWU335ST | 臺灣 |
| 3 | 7 | 47,065 | BOXLIGHT | ANWU335STi | 臺灣 |
快速選擇組別
第4組無線投影機
| 組別 | 項次 | 契約金額 | 廠牌 | 型號 | 原產地 |
| 4 | 2 | 34,413 | EPSON | EB-L690U(內建無線模組) | 菲律賓 |
| 4 | 3 | 23,279 | EPSON | EB-L210SW(內建無線模組) | 菲律賓 |
快速選擇組別
第5組布幕
| 組別 | 項次 | 契約金額 | 廠牌 | 型號 | 原產地 |
| 5 | 1 | 4,555 | CASOS | MES-87 | 中國 |
| 5 | 1 | 4,555 | REDLEAF | EW-87W | 中國 |
| 5 | 1 | 4,555 | VERTEX | VW-87W | 臺灣 |
| 5 | 2 | 4,453 | CASOS | WME-87 | 中國 |
| 5 | 2 | 4,453 | REDLEAF | ES-87W | 中國 |
| 5 | 2 | 4,453 | VERTEX | VE-87W | 臺灣 |
| 5 | 3 | 4,919 | CASOS | MES-84×84 | 中國 |
| 5 | 3 | 4,919 | REDLEAF | EW-84x84W | 中國 |
| 5 | 3 | 4,919 | VERTEX | VW-100BW | 臺灣 |
| 5 | 4 | 4,808 | CASOS | WME-84×84 | 中國 |
| 5 | 4 | 4,808 | REDLEAF | ES-84x84W | 中國 |
| 5 | 4 | 4,808 | VERTEX | VE-100BW | 臺灣 |
| 5 | 5 | 5,111 | CASOS | MES-120 | 中國 |
| 5 | 5 | 5,111 | REDLEAF | EW-120W | 中國 |
| 5 | 5 | 5,111 | VERTEX | VW-120W | 臺灣 |
| 5 | 6 | 5,061 | CASOS | WME-120 | 中國 |
| 5 | 6 | 5,061 | REDLEAF | ES-120W | 中國 |
| 5 | 6 | 5,061 | VERTEX | VE-120W | 臺灣 |
| 5 | 7 | 8,907 | CASOS | MES-150 | 中國 |
| 5 | 7 | 8,907 | REDLEAF | EW-150W | 中國 |
| 5 | 7 | 8,907 | VERTEX | VW-150W | 臺灣 |
| 5 | 8 | 8,755 | CASOS | WME-150 | 中國 |
| 5 | 8 | 8,755 | REDLEAF | ES-150W | 中國 |
| 5 | 8 | 8,755 | VERTEX | VE-150W | 臺灣 |
快速選擇組別
第6組DLP固態光源投影機
| 組別 | 項次 | 契約金額 | 廠牌 | 型號 | 原產地 |
| 6 | 1 | 19,231 | OPTOMA | OPZ355X | 中國 |
| 6 | 2 | 25,283 | OPTOMA | OPZ504W | 中國 |
| 6 | 3 | 25,304 | OPTOMA | OPZ503W | 中國 |
| 6 | 4 | 29,352 | OPTOMA | OPZ505W | 中國 |
| 6 | 4 | 29,352 | ViewSonic | LS740W | 中國 |
| 6 | 5 | 30,364 | OPTOMA | OPZ600W | 中國 |
| 6 | 6 | 29,150 | OPTOMA | OPZ460H | 中國 |
| 6 | 7 | 32,895 | OPTOMA | OPZ500H | 中國 |
| 6 | 7 | 32,895 | ViewSonic | LS740HD | 中國 |
| 6 | 9 | 40,466 | OPTOMA | RZ656U-T | 中國 |
| 6 | 11 | 30,162 | OPTOMA | OPZH355ST | 中國 |
| 6 | 12 | 66,802 | OPTOMA | OPZU551UST | 中國 |
| 6 | 12 | 66,802 | ViewSonic | LS832WU | 中國 |
| 6 | 12 | 66,802 | vivitek | DU775Z-UST | 中國 |
快速選擇組別
第7組3LCD固態光源投影機
| 組別 | 項次 | 契約金額 | 廠牌 | 型號 | 原產地 |
| 7 | 5 | 26,316 | BOXLIGHT | AYW520 | 臺灣/中國 |
| 7 | 7 | 29,858 | Panasonic | PT-VMZ5EST | 中國 |
| 7 | 8 | 33,401 | BOXLIGHT | AYU620 | 臺灣/中國 |
| 7 | 10 | 61,741 | Panasonic | PT-VMZ82T | 中國 |
| 7 | 15 | 48,583 | EPSON | EB-760Wi | 菲律賓 |