冷氣機(LP5-109064)
新向契約編號:21-LP5-00324
投標地區:全區
產地:台灣
契約期間:110年04月23日起至111年3月31日止
組別 | 項次 | 瓦數 | 能效等級 | 台數級距 | 契約單價 | 禾聯 | 聲寶 | 萬士益 | 華菱 | Panasonic | |
1 | 1 | 2.2kW | 窗型 | 能源效率1級 | 1~100 | 13,309 | HW-GL23B(變頻) | ||||
1 | 2 | 2.8kW | 窗型 | 能源效率1級 | 1~100 | 14,301 | HW-GL28B(變頻) | AW-PC28D1(變頻) | |||
1 | 3 | 4.0kW | 窗型 | 能源效率1級 | 1~100 | 18,967 | HW-GL41(變頻) | AW-PC41D1(變頻) | |||
1 | 4 | 5.6kW | 窗型 | 能源效率1級 | 1~100 | 24,838 | HW-GL56(變頻) | ||||
1 | 5 | 7.1kW | 窗型 | 能源效率1級 | 1~100 | 28,245 | HW-GL72(變頻) | ||||
2 | 1 | 2.0kW | 一對一壁掛 | 能源效率1級 | 1~150 | 11,670 | HI-GA23BH/HO-GA23BH(變頻) | AU-SF22D+AM-SF22D(變頻) | MAS-23HV32/RA-23HV32(變頻) | ||
HI-G23H/HO-G23H(變頻) | AU-SF22DC+AM-SF22DC(變頻) | ||||||||||
AU-CF22D+AM-CF22D(變頻) | |||||||||||
AU-DF22DC+AM-DF22DC(變頻) | |||||||||||
AU-MF22DC+AM-MF22DC(變頻) | |||||||||||
AU-PC22DC1+AM-PC22DC1(變頻) | |||||||||||
2 | 2 | 2.8kW | 一對一壁掛 | 能源效率1級 | 1~150 | 13,264 | HI-GA28BH/HO-GA28BH(變頻) | AU-SF28D+AM-SF28D(變頻) | MAS-28MVH/RA-28MVHN(變頻) | DTE-28KIGSH/DNE-28KIGSH(變頻) | |
HI-G28H/HO-G28H(變頻) | AU-SF28DC+AM-SF28DC(變頻) | MAS-28HV32/RA-28HV32(變頻) | BSO-29KIGSH/BSI-29KIGSH(變頻) | ||||||||
HI-G28/HO-G28(變頻) | AU-CF28D+AM-CF28D(變頻) | ||||||||||
AU-DF28DC+AM-DF28DC(變頻) | |||||||||||
AU-MF28DC+AM-MF28DC(變頻) | |||||||||||
AU-PC28DC1+AM-PC28DC1(變頻) | |||||||||||
2 | 3 | 4.0kW | 一對一壁掛 | 能源效率1級 | 1~150 | 19,130 | HI-GA41BH/HO-GA41BH(變頻) | AU-SF41D+AM-SF41D(變頻) | MAS-41MVH/RA-41MVHN(變頻) | DTE-42KIGSH/DNE-42KIGSH(變頻) | CS-40FL/CU-40FLC(變頻) |
AU-SF41DC+AM-SF41DC(變頻) | MAS-41HV32/RA-41HV32(變頻) | BSO-41KIGSH/BSI-41KIGSH(變頻) | |||||||||
AU-CF41D+AM-CF41D(變頻) | |||||||||||
AU-DF41DC+AM-DF41DC(變頻) | |||||||||||
AU-MF41DC+AM-MF41DC(變頻) | |||||||||||
AU-PC41DC1+AM-PC41DC1(變頻) | |||||||||||
2 | 4 | 5.0kW | 一對一壁掛 | 能源效率1級 | 1~150 | 22,298 | HI-GA50BH/HO-GA50BH(變頻) | AU-SF50D+AM-SF50D(變頻) | MAS-50MVH/RA-50MVHN(變頻) | DTE-50KIGSH/DNE-50KIGSH(變頻) | CS-50FL/CU-50FLC(變頻) |
HI-G50H/HO-G50H(變頻) | AU-SF50DC+AM-SF50DC(變頻) | MAS-50HV32/RA-50HV32(變頻) | BSO-50KIGSH/BSI-50KIGSH(變頻) | ||||||||
HI-G50/HO-G50(變頻) | AU-CF50D+AM-CF50D(變頻) | ||||||||||
AU-DF50DC+AM-DF50DC(變頻) | |||||||||||
AU-MF50DC+AM-MF50DC(變頻) | |||||||||||
AU-PC50DC1+AM-PC50DC1(變頻) | |||||||||||
2 | 5 | 7.1kW | 一對一壁掛 | 能源效率1級 | 1~150 | 25,486 | HI-GA72BH/HO-GA72BH(變頻) | AU-SF72D+AM-SF72D(變頻) | MAS-72MVH/RA-72MVHN(變頻) | DTE-72KIGSH/DNE-72KIGSH(變頻) | CS-71FL/CU-71FLC(變頻) |
HI-G72H/HO-G72H(變頻) | AU-SF72DC+AM-SF72DC(變頻) | MAS-72HV32/RA-72HV32(變頻) | BSO-72KIGSH/BSI-72KIGSH(變頻) | ||||||||
HI-G72/HO-G72(變頻) | AU-PC72DC1+AM-PC72DC1(變頻) | ||||||||||
2 | 6 | 7.1kW | 一對一隱藏式或埋入式 | CSPF≧5.11kWh/kWh | 1~150 | 25,506 | HFC-N721/HO-N721(變頻) | MAS-72HV32/ME-72HV32(變頻) | DTS-72KIVSH/BFD-72KIVH(變頻) | ||
2 | 7 | 8.0kW | 一對一壁掛式 | 能源效率1級 | 1~150 | 27,611 | HI-GA80BH/HO-GA80BH(變頻) | AU-SF80D+AM-SF80D(變頻) | MAS-80HV32/RA-80HV32(變頻) | BSO-80KIGSH/BSI-80KIGSH(變頻) | |
HI-G80H/HO-G80H(變頻) | AU-SF80DC+AM-SF80DC(變頻) | ||||||||||
HI-G80/HO-G80(變頻) | AU-PC80DC1+AM-PC80DC1(變頻) | ||||||||||
2 | 8 | 8.0kW | 一對一隱藏式或埋入式 | CSPF≧5.11kWh/kWh | 1~150 | 37,550 | HFC-N915/HO-N912(變頻) | MAS-85HV32/ME-85HV32(變頻) | CS-80FD/CU-80FLC(變頻) | ||
2 | 9 | 10.0kW | 一對一壁掛 | 能源效率1級 | 1~100 | 38,138 | HI-GA100/HO-GA100(變頻) | AU-QC110D+AM-QC110D(變頻) | DTEA-110KIGS/DNEA-110KIGS | CS-100FL/CU-100FLC(變頻) | |
HI-N1002/HO-N1002(變頻) | AU-SF110D+AM-SF110D(變頻) | ||||||||||
HI-N1002C/HO-N1002(變頻) | |||||||||||
2 | 11 | 10.0kW | 一對一隱藏式或埋入式 | CSPF≧5.03kWh/kWh | 1~100 | 40,172 | HFC-N1002/HO-N1002(變頻) | AU-QC110D+CH-QC110D(變頻) | CS-100FD/CU-100FLC(變頻) | ||
HFC-N1005/HO-N1002(變頻) | |||||||||||
2 | 12 | 14.0kW | 一對一壁掛式 | 能源效率1級 | 1~100 | 62,460 | HI-GK140/HO-GK140S(變頻) | DTS-140KIVS/DN-140KPIVS(變頻) | |||
2 | 13 | 14.0kW | 一對一嵌入式 | 能源效率1級 | 1~100 | 88,247 | HPC-GK140/HO-GK140S(變頻) | CS-L140UA2/CU-L140HA2(變頻) | |||
CS-N140UA2/CU-N140HA2(變頻) | |||||||||||
2 | 14 | 14.0kW | 一對一隱藏式或埋入式 | CSPF≧5.03kWh/kWh | 1~100 | 64,462 | HFC-GK1405/HO-GK1405S(變頻) | AU-QC140D+CH-QC140D(變頻) | |||
3 | 1 | 室外機:4.4kW/室內機:2.2kW┼2.2kW | 一對二壁掛式 | 能源效率1級 | 1~30 | 36,335 | HI-N231H*2/HM2-N521H(變頻) | AU-QC52DC2+AM-QC22DC+AM-QC28DC(變頻) | |||
3 | 2 | 室外機:5.6kW/室內機:2.8kW┼2.8kW | 一對二壁掛式 | 能源效率1級 | 1~30 | 44,270 | HI-N281H*2/HM2-N561H(變頻) | DTRS-562KIVSH/DNS-28KIVSH+DNS-28KIVSH(變頻) | CS-LJ28BA2*2/CU-2J63BCA2(變頻) | ||
3 | 3 | 室外機:6.8kW,/室內機:2.8kW┼4.0kW | 一對二壁掛式 | 能源效率1級 | 1~30 | 38,441 | HI-N281H+HI-N411H/HM3-N741H(變頻) | AU-QC72DC2+AM-QC28DC+AM-QC50DC(變頻) | |||
3 | 4 | 室外機:8.4kW,/室內機:2.8kW┼5.6kW | 一對二壁掛式 | 能源效率1級 | 1~30 | 56,781 | HI-N281H+HI-N561H/HM4-N1101H(變頻) | ||||
3 | 5 | 室外機:10.0kW,/室內機:5.0kW┼5.0kW | 一對二壁掛式 | 能源效率1級 | 1~30 | 62,651 | HI-N501H*2/HM4-N1101H(變頻) | AU-QC105DC3+AM-QC50DC+AM-QC50DC(變頻) | MA2-5050VH/RA-50VH+RA-50VH(變頻) | ||
3 | 6 | 室外機:10.0kW,/室內機:5.0kW┼5.0kW | 一對二隱藏式或埋入式 | CSPF≧5.03kWh/kWh | 1~30 | 62,247 | HFC-N502H*2/HM4-N1101H(變頻) | ||||
3 | 7 | 室外機:14.2kW,/室內機:7.1kW┼7.1kW | 一對二壁掛式 | 能源效率1級 | 1~30 | 71,407 | HI-GK72*2/HO2-GK150(變頻) | MA2-7272VH/RA-72VH+RA-72VH(變頻) | CS-LJ71BA2*2/CU-4J150FCA2(變頻) | ||
HI-C72*2/HO2-C150(變頻) | |||||||||||
3 | 8 | 室外機:14.2kW,/室內機:7.1kW┼7.1kW | 一對二嵌入式 | 能源效率1級 | 1~30 | 93,865 | HPC-C72*2/HO2-C150(變頻) | ||||
HPC-GK72*2/HO2-GK150(變頻) | |||||||||||
3 | 9 | 室外機:14.2kW,/室內機:7.1kW┼7.1kW | 一對二隱藏式或埋入式 | CSPF≧5.03kWh/kWh | 1~30 | 70,850 | HFC-GK72*2/HO2-GK150(變頻) | CS-J71BDA2*2/CU-4J150FCA2(變頻) | |||
4 | 1 | 11.0kW | 氣冷式箱型(變頻) | 能源效率1~2級 | 1~10 | 60,741 | MAS-112VH/RX-112VH(變頻) | ||||
4 | 2 | 14.0kW | 氣冷式箱型(變頻) | 能源效率1~2級 | 1~10 | 62,247 | HIS-GK140/HO-GK140S(變頻) | AUF-QC140DN+APF-QC140DN(變頻) | MAS-140VH/RX-140VH(變頻) | DTS-140KIVS/BFG-140KPIVS(變頻) | |
4 | 4 | 22.4kW | 氣冷式箱型 | 能源效率3~5級 | 1~10 | 99,647 | HIS-240P2/HO-240P2 | AUF-PC240T+APF-PC240BT | |||
AUF-PC240V+APF-PC240BV | |||||||||||
4 | 6 | 28.0kW | 氣冷式箱型 | 能源效率3~5級 | 1~10 | 104,758 | HIS-NP280H/HO-NP280P3H(變頻) | AUF-PC330T+APF-PC330BT | |||
HIS-320P2/HO-320P2 | AUF-PC330V+APF-PC330BV | ||||||||||
HIS-320P3/HO-320P3 | |||||||||||
4 | 8 | 57.6kW | 氣冷式箱型 | 能源效率3~5級 | 1~10 | 236,640 | HIS-650P2/HO-320P2+HO-320P2 | ||||
HIS-650P3/HO-320P3+HO-320P3 |